2015年上半年三支一扶招募考试报名情况表
| 2015 年上半年三支一扶招募考试报名情况表 | ||||
| 职位编码 | 单位名称 | 职位名称 | 招募人数 | 交费人数 |
| 010101 | 万州区文化服务机构 | 戏剧与影视学类、音乐与舞蹈学类 | 5 | 16 |
| 010201 | 万州区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 5 | 309 |
| 010301 | 万州区农技服务机构 | 农学,果树,蔬菜、动物医学、畜牧兽医、生物安全 | 5 | 5 |
| 010401 | 万州区医疗卫生机构 | 临床医学 | 10 | 18 |
| 010501 | 万州区其他 | 土木类、环境保护 | 5 | 15 |
| 020101 | 黔江区文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 5 | 59 |
| 020201 | 黔江区劳动就业和社会保障服务机构 | 公共管理类、工商管理类、社会学类、法学类 | 5 | 87 |
| 020301 | 黔江区农技服务机构 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类、自然保护与环境生态类、林学类、农业工程类、农业经济管理类 | 10 | 9 |
| 020401 | 黔江区医疗卫生机构 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类 | 10 | 7 |
| 030101 | 涪陵区农技服务机构 | 植物生产类 | 1 | 0 |
| 030102 | 涪陵区农技服务机构 | 农业工程类、植物生产类 | 4 | 4 |
| 030103 | 涪陵区农技服务机构 | 农业工程类 | 1 | 1 |
| 030104 | 涪陵区农技服务机构 | 水利类 | 6 | 3 |
| 030105 | 涪陵区农技服务机构 | 自然保护与环境生态类、农业经济管理类 | 1 | 2 |
| 030106 | 涪陵区农技服务机构 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水务工程 | 1 | 0 |
| 030107 | 涪陵区农技服务机构 | 水文学与水资源、水利水电工程、水文与水资源利用、水利水电建筑工程、水务工程 | 1 | 0 |
| 040101 | 沙坪坝区文化服务机构 | 音乐表演、舞蹈表演 | 1 | 6 |
| 040102 | 沙坪坝区文化服务机构 | 舞蹈表演、舞蹈编导、音乐表演、指挥 | 1 | 0 |
| 040201 | 沙坪坝区农技服务机构 | 会计学 | 1 | 24 |
| 040202 | 沙坪坝区农技服务机构 | 畜牧兽医 | 1 | 0 |
| 040203 | 沙坪坝区农技服务机构 | 农林经济管理 | 1 | 1 |
| 040204 | 沙坪坝区农技服务机构 | 农学(该专业指农学学科门类) | 2 | 22 |
| 040205 | 沙坪坝区农技服务机构 | 土木类、水利类 | 1 | 3 |
| 040206 | 沙坪坝区农技服务机构 | 专业不限 | 3 | 224 |
| 040301 | 沙坪坝区医疗卫生机构 | 临床医学 | 1 | 1 |
| 040302 | 沙坪坝区医疗卫生机构 | 医学影像学 | 1 | 0 |
| 040303 | 沙坪坝区医疗卫生机构 | 针灸推拿学 | 2 | 1 |
| 040304 | 沙坪坝区医疗卫生机构 | 药学 | 1 | 2 |
| 040305 | 沙坪坝区医疗卫生机构 | 预防医学 | 1 | 2 |
| 050101 | 长寿区文化服务机构 | 新闻传播学类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、中国语言文学类 | 2 | 16 |
| 050201 | 长寿区劳动就业和社会保障服务机构 | 中国语言文学类、法学类、工商管理类、行政管理类、社会学类、计算机类 | 2 | 77 |
| 050301 | 长寿区农技服务机构 | 经济学类、水利类、农业工程类、植物生产类、水产类、环境科学与工程类 | 2 | 12 |
| 050401 | 长寿区医疗卫生机构 | 临床医学类 | 5 | 5 |
| 050402 | 长寿区医疗卫生机构 | 中医学类 | 4 | 23 |
| 050403 | 长寿区医疗卫生机构 | 护理学类 | 1 | 3 |
| 060101 | 合川区农技服务机构 | 动物生产类、动物医学类、畜牧兽医 | 5 | 6 |
| 060201 | 合川区医疗卫生机构 | 精神病学与精神卫生 | 1 | 0 |
| 060202 | 合川区医疗卫生机构 | 医学影像 | 4 | 0 |
| 060203 | 合川区医疗卫生机构 | 临床医学 | 5 | 11 |
| 060204 | 合川区医疗卫生机构 | 护理学 | 6 | 6 |
| 060205 | 合川区医疗卫生机构 | 财会 | 1 | 1 |
| 060206 | 合川区医疗卫生机构 | 公共卫生 | 4 | 0 |
| 060207 | 合川区医疗卫生机构 | 药学 | 1 | 3 |
| 060208 | 合川区医疗卫生机构 | 医学影像(超声方向) | 1 | 0 |
| 060209 | 合川区医疗卫生机构 | 医学影像(放射方向) | 1 | 0 |
| 060210 | 合川区医疗卫生机构 | 医学检验 | 1 | 1 |
| 070101 | 万盛经开区文化服务机构 | 中国语言文学类 | 2 | 16 |
| 070102 | 万盛经开区文化服务机构 | 专业不限 | 1 | 26 |
| 070201 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 法学类、经济学类 | 1 | 16 |
| 070202 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 2 | 37 |
| 070301 | 万盛经开区农技服务机构 | 动物医学类 | 1 | 2 |
| 070302 | 万盛经开区农技服务机构 | 经济学类、建筑类 | 1 | 9 |
| 070303 | 万盛经开区农技服务机构 | 植物生产类 | 1 | 1 |
| 070304 | 万盛经开区农技服务机构 | 水利类 | 1 | 1 |
| 070305 | 万盛经开区农技服务机构 | 林业类 | 1 | 0 |
| 070306 | 万盛经开区农技服务机构 | 专业不限 | 2 | 34 |
| 070401 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 1 |
| 070402 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 临床医学 | 6 | 1 |
| 070403 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 医学检验技术 | 1 | 0 |
| 070404 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 医学影像学、临床医学 | 1 | 0 |
| 070405 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 医学影像学 | 1 | 0 |
| 070501 | 万盛经开区其他 | 财政学类 | 2 | 2 |
| 070502 | 万盛经开区其他 | 统计学类 | 1 | 3 |
| 070503 | 万盛经开区其他 | 会计学 | 1 | 8 |
| 080101 | 南川区农技服务机构 | 水利类、土木类、建筑类 | 2 | 0 |
| 080102 | 南川区农技服务机构 | 金融学类 | 2 | 9 |
| 080201 | 南川区医疗卫生机构 | 临床医学类 | 5 | 4 |
| 080301 | 南川区其他 | 地质类、矿业类 | 2 | 10 |
| 080302 | 南川区其他 | 材料类、机械类 | 2 | 19 |
| 080303 | 南川区其他 | 化工与制药类 | 2 | 8 |
| 080304 | 南川区其他 | 旅游管理类 | 2 | 14 |
| 090101 | 大足区农技服务机构 | 专业不限 | 30 | 655 |
| 100101 | 綦江区文化服务机构 | 专业不限 | 4 | 75 |
| 100201 | 綦江区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 6 | 250 |
| 100301 | 綦江区农技服务机构 | 畜牧、兽医、畜牧兽医 | 10 | 5 |
| 100302 | 綦江区农技服务机构 | 农学、植物保护、园艺、园艺学、园艺技术、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、作物生产技术、种子生产与经营、设施农业技术、作物栽培学与耕作学、旅游管理、会计、会计学 | 12 | 23 |
| 100401 | 綦江区医疗卫生机构 | 计算机类 | 1 | 11 |
| 100402 | 綦江区医疗卫生机构 | 临床医学 | 12 | 11 |
| 100403 | 綦江区医疗卫生机构 | 医学检验技术 | 1 | 0 |
| 100404 | 綦江区医疗卫生机构 | 医学影像技术 | 3 | 2 |
| 100405 | 綦江区医疗卫生机构 | 中医学 | 1 | 2 |
| 110101 | 梁平县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 15 | 346 |
| 110201 | 梁平县医疗卫生机构 | 临床医学专业 | 8 | 8 |
| 110202 | 梁平县医疗卫生机构 | 医学检验、医学检验技术专业 | 1 | 3 |
| 110203 | 梁平县医疗卫生机构 | 医学影像、医学影像技术专业 | 1 | 1 |
| 120101 | 武隆县文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类、美术学类、设计学类、体育学类 | 1 | 5 |
| 120201 | 武隆县农技服务机构 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类 | 1 | 2 |
| 120301 | 武隆县医疗卫生机构 | 临床医学类、医学影像(技术)、医学检验(技术) | 3 | 0 |
| 130101 | 开县医疗卫生机构 | 医学影像 | 3 | 0 |
| 130102 | 开县医疗卫生机构 | 医学检验 | 2 | 6 |
| 130103 | 开县医疗卫生机构 | 药学 | 2 | 2 |
| 130104 | 开县医疗卫生机构 | 卫生监督 | 1 | 1 |
| 130105 | 开县医疗卫生机构 | 临床医学 | 1 | 2 |
| 130106 | 开县医疗卫生机构 | 护理 | 1 | 1 |
| 140101 | 云阳县农技服务机构 | 植物保护 | 1 | 0 |
| 140102 | 云阳县农技服务机构 | 农学 | 1 | 1 |
| 140103 | 云阳县农技服务机构 | 果树 | 1 | 0 |
| 140104 | 云阳县农技服务机构 | 土壤与农业化学 | 1 | 0 |
| 150101 | 奉节县农技服务机构 | 水利与水资源、水利工程 | 1 | 2 |
| 150102 | 奉节县农技服务机构 | 畜牧兽医、动物医学 | 1 | 1 |
| 150103 | 奉节县农技服务机构 | 水产养殖、水产养殖技术 | 2 | 5 |
| 150201 | 奉节县医疗卫生机构 | 临床医学、社区医疗 | 2 | 3 |
| 150202 | 奉节县医疗卫生机构 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 1 | 0 |
| 150203 | 奉节县医疗卫生机构 | 医学检验技术 | 3 | 0 |
| 160101 | 巫山县文化服务机构 | 专业不限 | 5 | 78 |
| 160201 | 巫山县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 5 | 171 |
| 160301 | 巫山县农技服务机构 | 动物医学类、林学类、水产类 | 10 | 10 |
| 160401 | 巫山县医疗卫生机构 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、中医学类、医学技术类 | 10 | 17 |
| 170101 | 巫溪县文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类、中国语言文学类、戏剧与影视学类 | 5 | 10 |
| 170201 | 巫溪县劳动就业和社会保障服务机构 | 社会保障学、劳动与社会保障、汉语言文学、汉语言、中文应用、新闻学、工商管理类 | 5 | 36 |
| 170301 | 巫溪县农技服务机构 | 植物生产类 | 4 | 3 |
| 170302 | 巫溪县农技服务机构 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 0 |
| 170401 | 巫溪县医疗卫生机构 | 医学检验、医学影像、医学影像学、医学影像工程、放射医学、医学检验技术、医学影像技术 | 5 | 3 |
| 180101 | 石柱县文化服务机构 | 人文社会科学 | 10 | 108 |
| 180201 | 石柱县农技服务机构 | 农学,水利类、农业工程类、林业工程类、食品工程类 | 10 | 27 |
| 190101 | 秀山县医疗卫生机构 | 临床医学 | 15 | 12 |
| 190102 | 秀山县医疗卫生机构 | 中西医结合、中医骨伤、针灸推拿、中医学 | 5 | 11 |
| 190201 | 秀山县其他 | 动物医学 | 2 | 1 |
| 200101 | 酉阳县医疗卫生机构 | 临床医学 | 16 | 3 |
| 200102 | 酉阳县医疗卫生机构 | 中医学 | 2 | 7 |
| 200103 | 酉阳县医疗卫生机构 | 针炙推拿 | 3 | 3 |
| 200104 | 酉阳县医疗卫生机构 | 助产 | 2 | 0 |
| 210101 | 彭水县文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 5 |
| 210201 | 彭水县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 10 | 309 |
| 210301 | 彭水县农技服务机构 | 农学 | 10 | 10 |
| 210401 | 彭水县医疗卫生机构 | 临床医学、麻醉学、放射医学、医学检验、医学检验技术 | 10 | 1 |
| 210501 | 彭水县其他 | 水务工程、金融、财会 | 5 | 2 |

