重庆商标审查协作中心关于公布应聘人员总成绩的通知
《重庆商标审查协作中心招聘劳动合同制工作人员公告》,按照笔试成绩占60%,面试成绩占40%计算,现将430名进入面试的应聘人员总成绩公布如下:
准考证号 | 总成绩 |
20171001002 | 77.88 |
20171001003 | 74.52 |
20171001005 | 79.88 |
20171001006 | 78.68 |
20171001008 | 79.32 |
20171001009 | 77.60 |
20171001010 | 77.48 |
20171001011 | 75.00 |
20171001012 | 74.48 |
20171001013 | 42.00 |
20171001014 | 79.24 |
20171001015 | 86.98 |
20171001016 | 80.76 |
20171001017 | 74.84 |
20171001021 | 40.20 |
20171001022 | 81.72 |
20171001023 | 45.60 |
20171001025 | 40.80 |
20171001026 | 74.56 |
20171002001 | 71.00 |
20171002002 | 75.20 |
20171002003 | 78.56 |
20171002004 | 78.04 |
20171002005 | 71.68 |
20171002006 | 74.71 |
20171002007 | 80.44 |
20171002008 | 78.16 |
20171002010 | 72.64 |
20171002011 | 85.35 |
20171002013 | 76.80 |
20171002015 | 75.76 |
20171002016 | 82.40 |
20171002017 | 76.64 |
20171002019 | 77.68 |
20171002020 | 74.56 |
20171002022 | 76.10 |
20171002023 | 71.72 |
20171002025 | 86.92 |
20171002026 | 79.39 |
20171002027 | 80.44 |
20171002028 | 70.48 |
20171002029 | 68.16 |
20171002030 | 73.76 |
20171003001 | 40.20 |
20171003002 | 72.44 |
20171003003 | 75.16 |
20171003004 | 82.60 |
20171003005 | 75.84 |
20171003007 | 75.96 |
20171003008 | 86.00 |
20171003009 | 79.96 |
20171003010 | 77.88 |
20171003011 | 40.80 |
20171003012 | 74.64 |
20171003014 | 75.96 |
20171003015 | 76.32 |
20171003017 | 73.40 |
20171003019 | 82.20 |
20171003020 | 76.52 |
20171003021 | 81.04 |
20171003022 | 74.20 |
20171003023 | 48.60 |
20171003025 | 46.80 |
20171003026 | 74.16 |
20171003027 | 78.44 |
20171003030 | 80.60 |
20171004001 | 76.64 |
20171004002 | 83.07 |
20171004003 | 42.60 |
20171004004 | 85.04 |
20171004006 | 70.88 |
20171004007 | 75.20 |
20171004008 | 74.54 |
20171004009 | 76.12 |
20171004010 | 71.12 |
20171004011 | 72.36 |
20171004015 | 78.76 |
20171004016 | 68.36 |
20171004017 | 74.32 |
20171004018 | 80.71 |
20171004019 | 77.40 |
20171004020 | 75.92 |
20171004021 | 71.76 |
20171004022 | 75.92 |
20171004023 | 80.46 |
20171004024 | 72.39 |
20171004025 | 69.40 |
20171004027 | 76.40 |
20171004028 | 74.92 |
20171004029 | 79.56 |
20171004030 | 70.04 |
20171005001 | 74.04 |
20171005002 | 80.30 |
20171005003 | 78.00 |
20171005004 | 82.24 |
20171005007 | 77.18 |
20171005012 | 81.40 |
20171005013 | 69.96 |
20171005015 | 73.64 |
20171005016 | 79.92 |
20171005017 | 84.40 |
20171005022 | 74.96 |
20171005023 | 82.56 |
20171005025 | 45.00 |
20171005026 | 52.20 |
20171005027 | 80.52 |
20171005028 | 82.08 |
20171005029 | 81.88 |
20171006001 | 70.40 |
20171006002 | 76.84 |
20171006003 | 77.52 |
20171006004 | 75.02 |
20171006005 | 80.30 |
20171006006 | 79.64 |
20171006007 | 82.48 |
20171006008 | 77.72 |
20171006009 | 72.94 |
20171006010 | 83.00 |
20171006012 | 72.43 |
20171006013 | 68.96 |
20171006014 | 74.80 |
20171006015 | 77.96 |
20171006017 | 78.72 |
20171006018 | 81.68 |
20171006019 | 72.68 |
20171006020 | 82.80 |
20171006023 | 76.88 |
20171006024 | 81.56 |
20171006025 | 81.56 |
20171006026 | 74.16 |
20171006027 | 73.56 |
20171006028 | 77.76 |
20171006029 | 75.84 |
20171006030 | 73.48 |
20171007002 | 72.72 |
20171007004 | 79.60 |
20171007005 | 68.16 |
20171007009 | 82.34 |
20171007010 | 79.80 |
20171007011 | 77.04 |
20171007013 | 77.36 |
20171007016 | 77.96 |
20171007017 | 80.16 |
20171007018 | 68.68 |
20171007019 | 80.04 |
20171007020 | 71.60 |
20171007022 | 87.82 |
20171007023 | 70.88 |
20171007024 | 78.11 |
20171007026 | 79.96 |
20171007027 | 84.72 |
20171007028 | 72.92 |
20171007029 | 78.60 |
20171008001 | 72.88 |
20171008002 | 86.04 |
20171008004 | 77.08 |
20171008005 | 85.16 |
20171008006 | 84.80 |
20171008007 | 84.36 |
20171008009 | 83.44 |
20171008010 | 76.64 |
20171008015 | 80.56 |
20171008017 | 77.80 |
20171008018 | 71.28 |
20171008020 | 76.72 |
20171008021 | 71.40 |
20171008022 | 66.84 |
20171008024 | 72.64 |
20171008025 | 79.44 |
20171008026 | 49.80 |
20171008028 | 76.12 |
20171008029 | 78.80 |
20171008031 | 74.92 |
20171008032 | 72.20 |
20171009001 | 81.40 |
20171009003 | 69.68 |
20171009007 | 82.32 |
20171009008 | 75.40 |
20171009010 | 71.00 |
20171009011 | 74.64 |
20171009012 | 74.68 |
20171009013 | 77.08 |
20171009014 | 74.28 |
20171009015 | 85.24 |
20171009016 | 83.84 |
20171009017 | 84.64 |
20171009018 | 86.60 |
20171009019 | 72.36 |
20171009022 | 71.96 |
20171009023 | 82.80 |
20171009026 | 80.72 |
20171009028 | 74.67 |
20171010001 | 78.60 |
20171010002 | 72.94 |
20171010006 | 86.48 |
20171010008 | 79.96 |
20171010010 | 83.12 |
20171010011 | 75.76 |
20171010013 | 45.60 |
20171010015 | 76.56 |
20171010017 | 80.27 |
20171010019 | 72.64 |
20171010020 | 89.36 |
20171010021 | 67.32 |
20171010023 | 76.80 |
20171010025 | 75.52 |
20171010026 | 81.40 |
20171010027 | 71.56 |
20171011001 | 73.44 |
20171011002 | 76.00 |
20171011003 | 48.00 |
20171011004 | 72.00 |
20171011005 | 89.40 |
20171011006 | 80.76 |
20171011007 | 43.20 |
20171011008 | 73.44 |
20171011009 | 78.88 |
20171011010 | 69.96 |
20171011015 | 40.20 |
20171011016 | 72.84 |
20171011017 | 72.92 |
20171011018 | 80.72 |
20171011019 | 74.20 |
20171011020 | 71.92 |
20171011021 | 72.28 |
20171011024 | 76.96 |
20171011025 | 77.16 |
20171011026 | 69.36 |
20171011029 | 70.44 |
20171011030 | 71.76 |
20171012001 | 79.16 |
20171012002 | 68.92 |
20171012004 | 72.68 |
20171012005 | 79.00 |
20171012006 | 70.80 |
20171012008 | 74.12 |
20171012010 | 72.00 |
20171012011 | 74.24 |
20171012012 | 80.12 |
20171012013 | 70.32 |
20171012014 | 75.00 |
20171012017 | 72.76 |
20171012023 | 75.68 |
20171012024 | 74.28 |
20171012026 | 84.58 |
20171012027 | 74.24 |
20171012028 | 79.96 |
20171013001 | 78.96 |
20171013003 | 75.88 |
20171013008 | 72.36 |
20171013010 | 81.12 |
20171013012 | 82.64 |
20171013013 | 40.80 |
20171013015 | 81.60 |
20171013018 | 70.04 |
20171013023 | 69.04 |
20171013026 | 83.39 |
20171013027 | 77.64 |
20171013029 | 82.80 |
20171013030 | 78.08 |
20171014002 | 76.96 |
20171014003 | 69.68 |
20171014004 | 72.16 |
20171014006 | 77.68 |
20171014008 | 72.16 |
20171014009 | 81.10 |
20171014010 | 74.48 |
20171014012 | 71.20 |
20171014014 | 67.84 |
20171014021 | 80.00 |
20171014024 | 71.76 |
20171014025 | 70.16 |
20171014026 | 69.72 |
20171014030 | 82.68 |
20171015001 | 80.20 |
20171015002 | 77.36 |
20171015003 | 76.56 |
20171015004 | 41.40 |
20171015006 | 74.32 |
20171015007 | 78.88 |
20171015008 | 67.28 |
20171015009 | 78.92 |
20171015013 | 81.36 |
20171015014 | 70.16 |
20171015015 | 71.84 |
20171015018 | 72.08 |
20171015020 | 43.80 |
20171015021 | 73.68 |
20171015022 | 76.32 |
20171015024 | 80.88 |
20171015025 | 79.92 |
20171015026 | 75.60 |
20171015028 | 79.24 |
20171015029 | 78.48 |
20171016001 | 73.48 |
20171016002 | 78.96 |
20171016006 | 73.56 |
20171016007 | 81.36 |
20171016008 | 77.08 |
20171016009 | 68.44 |
20171016012 | 73.00 |
20171016014 | 78.68 |
20171016017 | 77.03 |
20171016018 | 84.80 |
20171016020 | 76.40 |
20171016021 | 67.80 |
20171016022 | 80.44 |
20171016023 | 78.92 |
20171016025 | 80.28 |
20171016026 | 85.92 |
20171016028 | 74.40 |
20171016029 | 77.26 |
20171016032 | 69.44 |
20171016034 | 76.97 |
20171017006 | 79.60 |
20171017007 | 70.12 |
20171017008 | 75.96 |
20171017011 | 77.12 |
20171017012 | 83.20 |
20171017013 | 86.72 |
20171017014 | 75.16 |
20171017016 | 68.48 |
20171017017 | 74.68 |
20171017018 | 71.28 |
20171017020 | 70.64 |
20171017022 | 48.00 |
20171017023 | 80.24 |
20171017024 | 70.24 |
20171017025 | 77.84 |
20171017026 | 80.77 |
20171017027 | 77.00 |
20171017028 | 75.80 |
20171018001 | 70.96 |
20171018002 | 70.68 |
20171018003 | 80.00 |
20171018005 | 78.76 |
20171018007 | 74.16 |
20171018008 | 47.40 |
20171018009 | 73.88 |
20171018010 | 73.36 |
20171018013 | 79.52 |
20171018015 | 77.60 |
20171018017 | 81.60 |
20171018018 | 82.72 |
20171018020 | 80.20 |
20171018021 | 70.60 |
20171018022 | 44.40 |
20171018024 | 73.00 |
20171018025 | 79.00 |
20171018027 | 75.36 |
20171018029 | 70.40 |
20171018030 | 81.08 |
20171019001 | 43.20 |
20171019002 | 71.36 |
20171019004 | 49.80 |
20171019006 | 71.36 |
20171019008 | 73.40 |
20171019009 | 92.24 |
20171019010 | 82.00 |
20171019011 | 77.20 |
20171019012 | 71.72 |
20171019013 | 70.16 |
20171019014 | 81.04 |
20171019015 | 76.28 |
20171019018 | 74.72 |
20171019019 | 79.52 |
20171019021 | 82.80 |
20171019023 | 67.00 |
20171019026 | 74.84 |
20171019027 | 83.86 |
20171019028 | 82.80 |
20171019030 | 76.84 |
20171020002 | 72.04 |
20171020003 | 80.41 |
20171020004 | 72.92 |
20171020005 | 72.60 |
20171020007 | 78.30 |
20171020008 | 80.96 |
20171020010 | 71.15 |
20171020014 | 73.18 |
20171020015 | 70.12 |
20171020016 | 77.56 |
20171020018 | 77.44 |
20171020022 | 43.20 |
20171020024 | 75.24 |
20171020025 | 75.56 |
20171020026 | 74.18 |
20171020027 | 80.16 |
20171020030 | 74.96 |
20171021003 | 80.92 |
20171021005 | 88.20 |
20171021006 | 77.40 |
20171021007 | 83.40 |
20171021008 | 81.60 |
20171021009 | 86.56 |
20171021011 | 85.16 |
20171021012 | 84.08 |
20171021014 | 73.00 |
20171021016 | 76.44 |
20171021017 | 74.96 |
20171021018 | 80.84 |
20171021019 | 78.38 |
20171021020 | 75.16 |
20171021022 | 78.29 |
20171021023 | 88.56 |
20171021024 | 70.04 |
20171021025 | 74.92 |
20171021027 | 74.80 |
20171021028 | 80.32 |
20171021029 | 71.64 |
20171021030 | 83.12 |
20171022002 | 85.03 |
20171022005 | 76.92 |
20171022006 | 76.92 |
20171022007 | 77.04 |
20171022008 | 80.12 |
20171022011 | 78.40 |
20171022012 | 78.69 |
20171022013 | 65.24 |
20171022015 | 77.36 |
20171022016 | 79.20 |
20171022018 | 72.64 |
20171022019 | 77.52 |
20171022020 | 74.80 |
20171022021 | 86.20 |
20171022023 | 78.38 |
20171022024 | 82.44 |
20171022025 | 40.20 |
20171022027 | 76.16 |
20171022028 | 81.24 |
重庆商标审查协作中心
2017年10月23日