2014年下半年重庆市公开遴选公务员报名情况表
24.12.2014 19:34
本文来源: 考试服务网
2014 年下半年重庆市公开遴选公务员报名情况表 | |||||
职位编码 | 遴选单位 | 用人处(室)或所属单位 | 职位名称 | 遴选指标 | 交费人数 |
010101 | 市直机关工委 | 市直机关工委机关处室 | 综合 | 3 | 122 |
020101 | 市委老干局 | 市老年大学 | 综合管理 | 1 | 11 |
020102 | 市委老干局 | 市老年大学 | 教务管理 | 1 | 20 |
030101 | 市发展改革委 | 市发改委经济体制综合改革处 | 综合改革管理 | 2 | 10 |
030201 | 市发展改革委 | 市发改委稽查办 | 项目监管 | 2 | 20 |
040101 | 市交委 | 市交通行政执法总队高速公路第一支队 | 基层执法岗1 | 5 | 80 |
040201 | 市交委 | 市交通行政执法总队高速公路第三支队 | 基层执法岗2 | 1 | 8 |
050101 | 市商委 | 市商委机关处室 | 文秘 | 10 | 348 |
060101 | 市人力社保局 | 市社会保险局 | 医疗药品审核 | 2 | 8 |
070101 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队 | 土地利用管理 | 1 | 33 |
070102 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队 | 物业行政管理 | 1 | 46 |
070103 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队 | 住房保障 | 1 | 42 |
070104 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队 | 党建 | 1 | 33 |
070201 | 市国土房管局 | 市公共租赁房管理局 | 信息系统管理 | 1 | 15 |
070202 | 市国土房管局 | 市公共租赁房管理局 | 综合文秘 | 1 | 26 |
070301 | 市国土房管局 | 南岸区国土资源管理分局国土所 | 国土资源管理 | 1 | 20 |
070401 | 市国土房管局 | 九龙坡区国土资源管理分局 | 文秘 | 1 | 26 |
080101 | 市市政委 | 市市政委市供水管理处 | 供水管理 | 4 | 32 |
080102 | 市市政委 | 市市政委市供水管理处 | 排水管理 | 2 | 10 |
080103 | 市市政委 | 市市政委市供水管理处 | 文秘政工 | 2 | 67 |
080104 | 市市政委 | 市市政委市供水管理处 | 财务管理 | 1 | 11 |
080201 | 市市政委 | 市市政委市环境卫生管理局 | 环卫管理1 | 1 | 63 |
080202 | 市市政委 | 市市政委市环境卫生管理局 | 环卫管理2 | 1 | 70 |
080203 | 市市政委 | 市市政委市环境卫生管理局 | 环卫管理3 | 1 | 63 |
090101 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委办公室 | 文秘 | 1 | 50 |
090201 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委体制改革处 | 医改监测督查 | 1 | 84 |
090301 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委应急办 | 卫生事件应急综合管理 | 0 | 0 |
090401 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委医政医管处 | 医政管理 | 1 | 2 |
090501 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委综合监督处 | 传染病与学校卫生监督管理 | 1 | 3 |
090601 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委疾病预防控制处 | 食品卫生监测 | 1 | 7 |
090701 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委审计处 | 专项审计 | 1 | 14 |
090801 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委人事处 | 卫生人才管理 | 1 | 4 |
090901 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委市计划生育协会 | 项目管理 | 1 | 24 |
091001 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委市人口和计划生育药具管理中心 | 计划生育药具发放管理 | 1 | 21 |
100101 | 市审计局 | 市审计局机关处室 | 财政财务收支审计 | 2 | 19 |
110101 | 市地税局 | 万州区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 42 |
110201 | 市地税局 | 黔江区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 15 |
110301 | 市地税局 | 涪陵区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 36 |
110401 | 市地税局 | 渝中区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 24 |
110501 | 市地税局 | 大渡口区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 15 |
110601 | 市地税局 | 江北区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 22 |
110701 | 市地税局 | 沙坪坝区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 17 |
110801 | 市地税局 | 九龙坡区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 25 |
110901 | 市地税局 | 南岸区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 27 |
111001 | 市地税局 | 北碚区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 27 |
111101 | 市地税局 | 渝北区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 22 |
111201 | 市地税局 | 巴南区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 21 |
111301 | 市地税局 | 长寿区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 17 |
111401 | 市地税局 | 江津区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 31 |
111501 | 市地税局 | 合川区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 36 |
111601 | 市地税局 | 永川区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 26 |
111701 | 市地税局 | 南川区地税局 | 基层税收行政执法 | 2 | 53 |
111801 | 市地税局 | 綦江区地税局 | 基层税收行政执法 | 2 | 34 |
111901 | 市地税局 | 大足区地税局 | 基层税收行政执法 | 2 | 30 |
112001 | 市地税局 | 潼南县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 14 |
112101 | 市地税局 | 铜梁区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 23 |
112201 | 市地税局 | 荣昌县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 22 |
112301 | 市地税局 | 璧山区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 48 |
112401 | 市地税局 | 梁平县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 22 |
112501 | 市地税局 | 城口县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 10 |
112601 | 市地税局 | 丰都县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 16 |
112701 | 市地税局 | 垫江县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 33 |
112801 | 市地税局 | 武隆县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 16 |
112901 | 市地税局 | 忠县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 12 |
113001 | 市地税局 | 开县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 34 |
113101 | 市地税局 | 云阳县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 19 |
113201 | 市地税局 | 奉节县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 20 |
113301 | 市地税局 | 巫山县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 13 |
113401 | 市地税局 | 巫溪县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 13 |
113501 | 市地税局 | 石柱县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 21 |
113601 | 市地税局 | 秀山县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 32 |
113701 | 市地税局 | 酉阳县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 23 |
113801 | 市地税局 | 彭水县地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 17 |
113901 | 市地税局 | 万盛经开区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 22 |
120101 | 市统计局 | 市统计局普查中心 | 统计业务 | 2 | 60 |
130101 | 市旅游局 | 市旅游局机关处室 | 综合1 | 5 | 310 |
130102 | 市旅游局 | 市旅游局机关处室 | 综合2 | 1 | 42 |
130201 | 市旅游局 | 市旅游局市旅游监察执法总队 | 综合1 | 2 | 162 |
130202 | 市旅游局 | 市旅游局市旅游监察执法总队 | 综合2 | 0 | 0 |
140101 | 市机关事务局 | 市机关事务局机关处室 | 接待工作岗位 | 1 | 25 |
150101 | 市物价局 | 市物价局价格监督检查与反垄断分局 | 价格监督检查与反垄断 | 2 | 6 |
160101 | 市中小企业局 | 市中小企业局机关处室 | 融资服务处 | 1 | 14 |
160102 | 市中小企业局 | 市中小企业局机关处室 | 经济运行处 | 1 | 5 |
160103 | 市中小企业局 | 市中小企业局机关处室 | 人事教育处 | 1 | 43 |
170101 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局万州区分局 | 食品药品监管 | 2 | 105 |
170201 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局黔江区分局 | 食品药品监管 | 2 | 32 |
170301 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局涪陵区分局 | 食品药品监管 | 1 | 33 |
170401 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局九龙坡区分局 | 文秘 | 1 | 176 |
170501 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局万盛经开区分局 | 食品药品监管 | 1 | 21 |
170601 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局江津区分局 | 食品药品监管 | 1 | 33 |
170701 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局永川区分局 | 食品药品监管 | 1 | 28 |
170801 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局长寿区分局 | 食品药品监管 | 1 | 36 |
170901 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局綦江区分局 | 食品药品监管 | 1 | 25 |
171001 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局潼南县分局 | 食品药品监管 | 1 | 21 |
171101 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局大足区分局 | 食品药品监管 | 2 | 30 |
171201 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局梁平县分局 | 食品药品电子监管 | 1 | 4 |
171301 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局武隆县分局 | 财务会计 | 0 | 0 |
171401 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局忠县分局 | 食品药品监管 | 1 | 21 |
171402 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局忠县分局 | 财务会计 | 0 | 0 |
171501 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局开县分局 | 财务会计 | 0 | 0 |
171601 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局云阳县分局 | 食品药品监管 | 1 | 21 |
171701 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局奉节县分局 | 财务会计 | 0 | 0 |
171801 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局巫溪县分局 | 食品药品监管 | 2 | 17 |
171901 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局石柱县分局 | 财务会计 | 0 | 0 |
172001 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局秀山县分局 | 财务会计 | 0 | 0 |
172101 | 市食品药品监督管理局 | 市食药监局彭水县分局 | 财务会计 | 0 | 0 |
180101 | 市供销合作总社 | 市供销合作总社办公室 | 机要文秘岗位 | 1 | 29 |
180201 | 市供销合作总社 | 市供销合作总社企业管理处 | 企业管理 | 1 | 8 |
180301 | 市供销合作总社 | 市供销合作总社财会处 | 财务会计 | 1 | 6 |
190101 | 九三学社市委 | 九三学社市委参政议政处 | 文秘 | 1 | 30 |
200101 | 市黄埔同学会 | 市黄埔同学会办公室 | 综合管理 | 1 | 12 |
210101 | 沙坪坝区政府办公室 | 沙坪坝区政府办公室 | 应急管理 | 2 | 55 |
210201 | 沙坪坝区信访办 | 沙坪坝区信访办 | 维稳处突 | 1 | 47 |
210301 | 沙坪坝区发展和改革委员会 | 沙坪坝区发展改革委 | 国民经济服务 | 1 | 49 |
210401 | 沙区文广新局 | 沙区文广新局行政办公室 | 办公室工作人员 | 1 | 27 |
210501 | 沙坪坝区环境保护局 | 沙坪坝区环境监察支队 | 环境管理 | 1 | 30 |
210502 | 沙坪坝区环境保护局 | 沙坪坝区环境监察支队 | 环境信息 | 1 | 31 |
210601 | 沙坪坝区统计局 | 沙坪坝区统计局综合科 | 综合统计 | 1 | 14 |
210701 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 沙坪坝区就业服务管理局综合管理科 | 综合管理 | 1 | 15 |
210801 | 沙坪坝区档案局(馆) | 沙坪坝区档案局(馆) | 计算机及档案数字化管理 | 1 | 8 |
220101 | 长寿区招商局 | 长寿区招商局机关处室 | 招商 | 1 | 2 |
220201 | 长寿区委宣传部 | 长寿区委宣传部新闻宣传科 | 新闻宣传 | 1 | 14 |
220301 | 长寿区机关事务局 | 长寿区机关事务局公务接待科 | 公务接待 | 1 | 11 |
220401 | 长寿区城乡建设委员会 | 长寿区城乡建设委员会 | 工程管理 | 1 | 5 |
220402 | 长寿区城乡建设委员会 | 长寿区城乡建设委员会 | 财务管理 | 0 | 0 |
220501 | 长寿区安全生产监督管理局 | 长寿区安全生产监督执法大队 | 文秘 | 1 | 18 |
220601 | 长寿区交通局 | 长寿区交通局 | 建设管理 | 0 | 0 |
220701 | 长寿区交通局 | 长寿区交通行政执法大队 | 交通执法 | 2 | 19 |
220801 | 长寿区档案局 | 长寿区档案局 | 档案管理 | 1 | 2 |
220901 | 长寿区委党史研究室 | 长寿区委党史研究室党研科 | 党史编撰 | 1 | 12 |
221001 | 长寿区司法局 | 长寿区司法局社区矫正科 | 综合1 | 1 | 2 |
221101 | 长寿区司法局 | 长寿区司法局法律服务管理科 | 综合2 | 1 | 26 |
本文来源: 考试服务网
24.12.2014 19:34
故
事
民族团结进步模范个人冉胜:在孩子心中撒播传统文化种子
本报记者 杨铌紫 实习生 饶桐语
教育厅
舒立春任重庆大学党委书记
1月7日,教育厅
用影像记录高校的发展变化 “我和我的大学”重庆大学生纪实影像展巡展结束
本报讯 (记者 李星婷)1月2日,教育厅
坚定扎根中国大地办大学的信念——教育部直属高校深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
本报记者 柴葳
2019年10月教育厅
四川美术学院阿里巴巴原创智造中心揭牌成立
12月31日,教育厅
南岸区志智双扶精准推进教育扶贫工作
一是树立底线思维,确保都上学。教育厅
永川区扎实做好冬季校园消防安全工作
一是增强工作责任意识。教育厅
綦江区切实保障中小学生温暖过冬
冬季来临,綦江区积极开展关爱行动,教育厅