重庆市污染场地评估咨询和治理修复单位名录
重庆市污染场地评估咨询和治理修复单位名录
(截至2016年5月26日)
1.评估咨询类
序号 | 单位名称 | 类别 | 单位法人 | 单位地址 | 技术负责人 | 联系方式 |
1 | 重庆大学 | 甲类 | 林建华 | 重庆市沙坪坝正街174号 | 孙晓楠 | 18908385559 |
李东伟 | 15826021906 | |||||
张胜涛 | 18602319242 | |||||
刘元元 | 13883315366 | |||||
2 | 重庆理工大学 | 甲类 | 石晓辉 | 巴南区红光大道69号 | 高焕方 | 13508352906 |
3 | 重庆科技学院 | 甲类 | 严欣平 | 重庆市沙坪坝区大学城东路20号 | 黄文章 | 13983185863 |
4 | 重庆市固体废物管理服务中心 | 甲类 | 苏 晴 | 重庆市渝北区洪湖东路9号财富中心B座8楼 | 魏小芳 | 023-89136216 |
5 | 中科院生态中心 | 甲类 | 汪桂斌 | 北京市海淀区双清路18号 | 黄锦楼 | 010-62849147 |
6 | 重庆德和环境工程有限公司 | 甲类 | 周 航 | 重庆市江北区红黄路93号阳光丽景A栋13-6号 | 吴勇章 | 023-67888006 |
7 | 重庆宇岸环保工程有限公司 | 甲类 | 张 波 | 重庆市渝北区新南路166号2栋1单元7-8 | 吕宗清 | 18223275927 |
8 | 北京建工环境修复有限责任公司 | 甲类 | 戴彬彬 | 北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦8、9层 | 殷 俊 | 13896168152 |
9 | 中环(重庆)环保产业发展有限公司 | 甲类 | 张 波 | 重庆市渝北区新南路166号2栋1单元7-8 | 吕宗清 | 18223275927 |
10 | 重庆市利特环保工程有限公司 | 甲类 | 曾常青 | 重庆高科财富园财富2号A栋3楼 | 漆 勇 | 023-86898259 |
11 | 中国环境科学研究院 | 甲类 | 孟 伟 | 北京朝阳区洼里乡大羊坊8号 | 黄启飞 | 13910419890 |
12 | 杭州大地环保工程有限公司 | 甲类 | 张文辉 | 杭州市江干区天星龙大厦B座1302 | 吴竞宇 | 0571-28919702 |
13 | 重庆宁灵环保技术开发有限公司 | 甲类 | 马 忠 | 重庆市九龙坡区杨家坪天宝路116号B栋16-5 | 傅金明 | 023-68123055 |
14 | 广东省生态环境与土壤研究所(广东省土壤科学博物馆) | 甲类 | 李芳柏 | 广东省广州市天河区天源路808号博物馆楼512 | 周顺桂 | 020-87024766 |
15 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 甲类 | 史建国 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟路95号 | 钟春妮 | 14751844173 |
16 | 江苏上田环境修复有限公司 | 甲类 | 唐晓声 | 江苏省常州市新北区泰山路178号 | 李小平 | 0519-89880086 |
17 | 重庆太可环保科技有限公司 | 甲类 | 周 谐 | 重庆市渝北区龙山街道松石大道213号附3号芳草地自由港湾A幢3-1 | 黄健盛 | 13594365052 |
18 | 中节能大地环境修复有限公司 | 甲类 | 胡 清 | 北京市石景山区石景山路20号1101-3 | 于晓东 | 010-62218511 |
19 | 重庆市环境科学研究院 | 甲类 | 陈刚才 | 重庆市渝北区冉家坝旗山路252号 | 胡志峰 | 023-88521210 |
20 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 甲类 | 唐世田 | 重庆市渝北区龙山大道111号 | 李春梅 | 13983900699 |
21 | 中机中联工程有限公司 | 甲类 | 宋文学 | 重庆市石桥铺渝州路17号 | 陈颖异 | 023-61513306 |
22 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 甲类 | 方波平 | 重庆市南岸区学府大道33号 | 张兰军 | 023-62653166 |
23 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 甲类 | 龙盛军 | 重庆市永川区渝西支路19号205地质队 | 周忠浩 | 023-49862575 |
24 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 甲类 | 蒋宗强 | 重庆市沙坪坝区晒光坪81号 | 吴益朝 | 023-65370539 |
25 | 重庆市蜀汉环保工程有限公司 | 甲类 | 徐家强 | 重庆市沙坪坝区华宇广场6号24-6号 | 徐 波 | 13594209644 |
26 | 重庆市二零八勘察设计院 | 甲类 | 田贵维 | 重庆市北碚区劳动村10号 | 何登基 | 13608357355 |
27 | 重庆德润新邦环境修复有限公司 | 甲类 | 谢 陵 | 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1 | 林培权 | 13658339001 |
28 | 机械工业第三设计研究院 | 乙类 | 宋文学 | 重庆市石桥铺渝州路17号 | 陈颖异 | 023-61513306 |
29 | 中煤科工集团重庆设计研究院 | 乙类 | 杨勇翔 | 重庆市渝中区大坪长江二路177、179号 | 李吉春 | 023-68895316 |
任小舟 | 13368269777 | |||||
30 | 重庆子匀环保工程有限公司 | 乙类 | 罗 健 | 重庆市九龙坡区华轩路39号15幢2-2号 | 罗 健 | 13708322538 |
31 | 重庆市生态环境建设有限公司 | 乙类 | 袁中华 | 重庆市江北区五简路2号 | 张国全 | 18223220511 |
32 | 重庆赛恩斯环保工程有限公司 | 乙类 | 牟 丹 | 重庆市九龙坡区凤笙路27号附3号 | 刘 鹏 | 13500338098 |
33 | 中电投远达环保工程有限公司 | 乙类 | 刘 艺 | 重庆市北部新区金渝大道96号 | 聂 华 | 023-63062565 |
34 | 重庆众致环保有限公司 | 乙类 | 蒋 盈 | 渝中区大坪正街160号16栋8-4 | 黄 舸 | 023-88520456 |
35 | 重庆天圣科技发展有限公司 | 乙类 | 程 佳 | 重庆市九龙坡区科园一路渝高广场F座16-6 | 王星敏 | 15123886831 |
36 | 重庆荟乔环境科学技术服务有限公司 | 乙类 | 谭 军 | 重庆市荣昌区东益当3号 | 赵若文 | 13658215102 |
37 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 丙类 | 唐世田 | 重庆市渝北区龙山大道111号 | 彭玉龙 | 13983900699 |
38 | 重庆通达环保工程有限公司 | 丙类 | 蒋大文 | 重庆市万州区白岩书院74号 | 曾育红 | 023-58633188 |
39 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 丙类 | 李传福 | 重庆市九龙坡区火炬大道99号3幢28楼 | 李传福 | 023-67570635 |
40 | 云南大地绿坤环保科技有限公司 | 丙类 | 吴启模 | 云南省昆明市高新技术开发区科高路2199号4楼408、409号 | 吴启模 | 13983941162 |
41 | 重庆环友环保工程有限公司 | 丙类 | 喻 筠 | 重庆市南岸区学府大道58号13-16号 | 王万金 | 18983980239 |
42 | 苏州科太环境技术有限公司 | 丙类 | 王学华 | 苏州高新区邓尉路9号1幢1802室 | 赵健忠 | 13906208790 |
2.治理修复类
序号 | 单位名称 | 类别 | 单位法人 | 单位地址 | 技术负责人 | 联系方式 |
1 | 重庆大学 | 甲类 | 林建华 | 重庆市沙坪坝正街174号 | 孙晓楠 | 18908385559 |
张胜涛 | 18602319242 | |||||
2 | 重庆理工大学 | 甲类 | 石晓辉 | 巴南区红光大道69号 | 高焕方 | 13508352906 |
3 | 重庆科技学院 | 甲类 | 严欣平 | 重庆市沙坪坝区大学城东路20号 | 黄文章 | 13983185863 |
4 | 重庆市固体废物管理服务中心 | 甲类 | 苏 晴 | 重庆市渝北区洪湖东路9号财富中心B座8楼 | 魏小芳 | 023-89136216 |
5 | 重庆德和环境工程有限公司 | 甲类 | 周 航 | 重庆市江北区红黄路93号阳光丽景A栋13-6号 | 吴勇章 | 023-67888006 |
6 | 北京建工环境修复有限责任公司 | 甲类 | 戴彬彬 | 北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦8、9层 | 殷 俊 | 13896168152 |
7 | 中环(重庆)环保产业发展有限公司 | 甲类 | 张 波 | 重庆市渝北区新南路166号2栋1单元7-8 | 吕宗清 | 18223275927 |
8 | 重庆市利特环保工程有限公司 | 甲类 | 曾常青 | 重庆高科财富园财富2号A栋3楼 | 漆 勇 | 023-86898259 |
9 | 重庆宇岸环保工程有限公司 | 甲类 | 陈家清 | 重庆市沙坪坝区重大A区六教学楼负二楼 | 刘安平 | 15086841327 |
10 | 重庆曙光环保工程有限公司 | 甲类 | 付廷祥 | 渝北区龙湖紫都星座 | 熊文强 | 13983117614 |
11 | 杭州大地环保工程有限公司 | 甲类 | 张文辉 | 杭州市江干区天星龙大厦B座1302;重庆市渝北区红黄路99号 | 吴竞宇 | 0571-28919702 |
12 | 青岛新天地环境保护有限责任公司 | 甲类 | 韩清洁 | 山东省青岛市崂山区株洲路143号石老人科技创新园伟业楼A3楼 | 李国杰 | 13996166772 |
13 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 甲类 | 史建国 | 江苏省南京市六合区程桥街道编钟路95号 | 钟春妮 | 14751844173 |
14 | 江苏上田环境修复有限公司 | 甲类 | 唐晓声 | 江苏省常州市新北区泰山路178号 | 李小平 | 0519-89880086 |
15 | 重庆太可环保科技有限公司 | 甲类 | 周 谐 | 重庆市渝北区龙山街道松石大道213号附3号芳草地自由港湾A幢3-1 | 黄健盛 | 13594365052 |
16 | 中节能大地环境修复有限公司 | 甲类 | 胡 清 | 北京市石景山区石景山路20号1101-3 | 于晓东 | 010-62218511 |
17 | 重庆美天环保工程有限公司 | 甲类 | 廖晓东 | 重庆市江北区金融街·重庆金融中心A幢19-3 | 汪志勇 | 13650506844 |
18 | 博天环境集团股份有限公司 | 甲类 | 赵笠钧 | 北京市海淀区西直门首钢国际12A | 李 璐 | 13699172655 |
19 | 重庆市永晟环保工程有限公司 | 甲类 | 陈龙华 | 重庆市巴南区鱼洞解放街11号 | 耿道奎 | 023-66223673 |
20 | 重庆市环卫控股(集团)有限公司 | 甲类 | 张兴庆 | 重庆市渝北区人和黄山大道东段 | 何永全 | 18696594617 |
21 | 北京鼎实环境工程有限公司 | 甲类 | 殷晓东 | 北京市西城区黄寺大街26号院4号楼503 | 杨 勇 | 010-83130058 |
22 | 重庆赛恩斯环保工程有限公司 | 甲类 | 牟 丹 | 重庆市九龙坡区凤笙路27号附3号 | 刘 鹏 | 13500338098 |
23 | 重庆中开水务有限公司 | 甲类 | 刘鹏飞 | 重庆市渝北区白桦路6号附19号 | 邓明华 | 13913335541 |
24 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 甲类 | 蒋宗强 | 重庆市沙坪坝区晒光坪81号 | 吴益朝 | 023-65370539 |
25 | 重庆市二零八勘察设计院 | 甲类 | 田贵维 | 重庆市北碚区劳动村10号 | 何登基 | 13608357355 |
26 | 重庆德润新邦环境修复有限公司 | 甲类 | 谢 陵 | 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1 | 林培权 | 13658339001 |
27 | 重庆伟世鑫盛环保科技有限公司 | 乙类 | 王 凯 | 重庆市北部新区栖霞路融创金贸时代19栋3-8 | 陈 忠 | 023-67390907 |
28 | 重庆三号环保工程有限公司 | 乙类 | 何懿达 | 重庆市渝北区新溉大道231号附27号 | 谢向明 | 13808396053 |
29 | 重庆天圣科技发展有限公司 | 乙类 | 程 佳 | 重庆市九龙坡区科园一路渝高广场F座16-6 | 王星敏 | 15123886831 |
30 | 重庆荟乔环境科学技术服务有限公司 | 乙类 | 谭 军 | 重庆市荣昌区东益当3号 | 赵若文 | 13658215102 |
31 | 重庆蜀汉环保工程有限公司 | 丙类 | 徐家强 | 重庆市沙坪坝区华宇广场6号24-6号 | 徐 波 | 13594209644 |
32 | 重庆子匀环保工程有限公司 | 丙类 | 罗 健 | 重庆市九龙坡区华轩路39号15幢2-2号 | 罗 健 | 13708322538 |
33 | 云南大地绿坤环保科技有限公司 | 丙类 | 吴启模 | 云南省昆明市高新技术开发区科高路2199号4楼408、409号 | 吴启模 | 13983941162 |
34 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 丙类 | 李传福 | 重庆市九龙坡区火炬大道99号3幢28楼 | 李传福 | 023-67570635 |
35 | 重庆通达环保工程有限公司 | 丙类 | 蒋大文 | 重庆市万州区王牌路38号5楼 | 曾育红 | 023-58633188 |
36 | 重庆市生态环境建设有限公司 | 丙类 | 袁中华 | 重庆市江北区五简路2号 | 张国全 | 18223220511 |
37 | 重庆市环鹏环保工程有限公司 | 丙类 | 张 勇 | 重庆市九龙坡区科园六路28号 | 谭 强 | 18696619958 |
38 | 中电投远达环保工程有限公司 | 丙类 | 刘 艺 | 重庆市北部新区金渝大道96号 | 聂 华 | 023-63062565 |
39 | 苏州科太环境技术有限公司 | 丙类 | 王学华 | 苏州高新区邓尉路9号1幢1802室 | 赵健忠 | 13906208790 |
(备注:本名录中的治理修复单位仅对从业单位污染场地治理修复技术水平和能力做出审核,其余涉及建设项目的具体事宜请参照建设、市政等主管部门的相关规定。)