重庆市长江邮轮(游船)基本信息一览表
16.08.2017 09:41
本文来源: 旅游局
重庆市长江邮轮(游船)基本信息一览表 | ||||||||||||||||
游船公司:重庆长江黄金游轮有限公司 | 填报时间:2017年3月 | |||||||||||||||
序号 | 游船名称 | 总吨 位数 | 核定载客数 | 主甲板以上层数 | 船体长、宽(米) | 游船 等级 | 房间 数量 | 其中:房型、间数及挂牌价格 | 行程安排 | 免费 项目 | 选停 景点 | 订票渠道 | 网址及图片 | |||
房型 | 间数 | 旺季价格 | 淡季价格 | |||||||||||||
1 | 长江黄金1号 | 12069T | 349 | 5 | 136/19.6 | 五星 | 148 | 豪华标准房 | 106 | 3000元/人 | 2300元/人 | 重庆—宜昌或宜昌—重庆 | 丰都、小三峡、三峡大坝;在船期间正餐(不含登船当日晚餐、离船当日午餐) | 石宝寨、白帝城 小小三峡、三峡人家 | 各大旅行社及授权经销商;黄金游轮公司订票热线400-0237888 | www.yangtzegoldcruises.com |
行政标准房 | 33 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政大床房 | 5 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政套房 | 2 | 18000元/套 | 13800元/套 | |||||||||||||
总统套房 | 2 | 30000元/套 | 23000元/套 | |||||||||||||
2 | 长江黄金2号 | 15701T | 570 | 5 | 149.95/24.86 | 五星 | 216 | 内景房 | 20 | 4000元/间 | 3000元/间 | 重庆—宜昌或宜昌—重庆 | www.yangtzegoldcruises.com | |||
豪华标准房 | 173 | 3000元/人 | 2300元/人 | |||||||||||||
豪华大床房 | 8 | 6000元/间 | 4600元/间 | |||||||||||||
行政标准房 | 6 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政大床房 | 5 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
豪华套房 | 2 | 15000元/间 | 11500元/间 | |||||||||||||
行政套房 | 1 | 18000元/套 | 13800元/套 | |||||||||||||
总统套房 | 1 | 30000元/套 | 23000元/套 | |||||||||||||
3 | 长江黄金3号 | 15701T | 570 | 5 | 149.95/24.86 | 五星 | 216 | 内景房 | 20 | 4000元/间 | 3000元/间 | 重庆—宜昌或宜昌—重庆 | 石宝寨、白帝城 小小三峡、三峡人家 (渝宜线) | www.yangtzegoldcruises.com | ||
豪华标准房 | 173 | 3000元/人 | 2300元/人 | |||||||||||||
豪华大床房 | 8 | 6000元/间 | 4600元/间 | |||||||||||||
行政标准房 | 6 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政大床房 | 5 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
豪华套房 | 2 | 15000元/间 | 11500元/间 | |||||||||||||
行政套房 | 1 | 18000元/套 | 13800元/套 | |||||||||||||
总统套房 | 1 | 30000元/套 | 23000元/套 | |||||||||||||
4 | 长江黄金5号 | 15701T | 570 | 5 | 149.95/24.86 | 五星 | 216 | 内景房 | 20 | 4000元/间 | 3000元/间 | 重庆—宜昌或宜昌—重庆 | 石宝寨、白帝城 小小三峡、三峡人家 | www.yangtzegoldcruises.com | ||
豪华标准房 | 173 | 3000元/人 | 2300元/人 | |||||||||||||
豪华大床房 | 8 | 6000元/间 | 4600元/间 | |||||||||||||
行政标准房 | 6 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政大床房 | 5 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
豪华套房 | 2 | 15000元/间 | 11500元/间 | |||||||||||||
行政套房 | 1 | 18000元/套 | 13800元/套 | |||||||||||||
总统套房 | 1 | 30000元/套 | 23000元/套 | |||||||||||||
5 | 长江黄金6号 | 15701T | 570 | 5 | 149.95/24.86 | 五星 | 216 | 内景房 | 20 | 4000元/间 | 3000元/间 | 重庆—宜昌或宜昌—重庆 | www.yangtzegoldcruises.com | |||
豪华标准房 | 173 | 3000元/人 | 2300元/人 | |||||||||||||
豪华大床房 | 8 | 6000元/间 | 4600元/间 | |||||||||||||
行政标准房 | 6 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政大床房 | 5 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
豪华套房 | 2 | 15000元/间 | 11500元/间 | |||||||||||||
行政套房 | 1 | 18000元/套 | 13800元/套 | |||||||||||||
总统套房 | 1 | 30000元/套 | 23000元/套 | |||||||||||||
6 | 长江黄金7号 | 11458T | 446 | 5 | 136/19.6 | 五星 | 190 | 内景房 | 12 | 4000元/间 | 3000元/间 | 重庆—宜昌或宜昌—重庆 | www.yangtzegoldcruises.com | |||
豪华单人房 | 50 | 4500元/间 | 4500元/间 | |||||||||||||
豪华标准房 | 119 | 3000元/人 | 2300元/人 | |||||||||||||
行政大床房 | 5 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政套房 | 3 | 18000元/套 | 13800元/套 | |||||||||||||
总统套房 | 1 | 30000元/套 | 23000元/套 | |||||||||||||
7 | 长江黄金8号 | 11458T | 446 | 5 | 136/19.6M | 五星 | 168 | 内景房 | 12 | 4000元/间 | 3000元/间 | 重庆—宜昌或宜昌—重庆 | 石宝寨、白帝城 小小三峡、三峡人家 (渝宜线) | www.yangtzegoldcruises.com | ||
豪华单人房 | 6 | 4500元/间 | 4500元/间 | |||||||||||||
豪华标准房 | 97 | 3000元/人 | 2300元/人 | |||||||||||||
豪华大床房 | 22 | 6000元/间 | 4600元/间 | |||||||||||||
行政标准房 | 22 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政大床房 | 5 | 9000元/间 | 6900元/间 | |||||||||||||
行政套房 | 3 | 18000元/套 | 13800元/套 | |||||||||||||
总统套房 | 1 | 30000元/套 | 23000元/套 | |||||||||||||
游船公司:重庆冠达游轮有限责任公司 | 填报时间:2017年3月 | |||||||||||||||
序号 | 游船名称 | 总吨 位数 | 核定载客数 | 主甲板以上层数 | 船体长、宽(米) | 游船 等级 | 房间 数量 | 其中:房型、间数及挂牌价格 | 行程安排 | 免费 景点 | 自费 景点 | 订票渠道 | 网址及图片 | |||
房型 | 间数 | 旺季价格 | 淡季价格 | |||||||||||||
1 | 世纪神话 | 12565 | 400 | 6 | 142.02/ 19.00 | | 196 | 单标 | 0 | | | 重庆-宜昌-重庆 | 在船用餐 石宝寨 神女溪 三峡大坝 | 鬼城 白帝城 三峡人家 | 官网 天猫 携程 同程 途牛 等 | www.centurytrip.com |
双标 | 160 | 6999元/人 | 6999元/人 | |||||||||||||
行套 | 34 | 27999元/间 | 27999元/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 55999元/套 | 55999元/套 | |||||||||||||
2 | 世纪传奇 | 12565 | 400 | 6 | 142.02/19.00 | | 196 | 单标 | 0 | | | 重庆-宜昌-重庆 | 在船用餐 石宝寨 神女溪 三峡大坝 | 鬼城 白帝城 三峡人家 | 官网 天猫 携程 同程 途牛 等 | www.centurytrip.com |
双标 | 160 | 6999元/人 | 6999元/人 | |||||||||||||
行套 | 34 | 27999元/间 | 27999元/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 55999元/套 | 55999元/套 | |||||||||||||
3 | 世纪天子 | 8359 | 318 | 6 | 126.80/ 17.20 | 五星 | 153 | 单标 | 0 | | | 重庆-宜昌-重庆 | 石宝寨 神女溪 三峡大坝 | 鬼城 白帝城 三峡人家 | 官网 天猫 携程 同程 途牛 等 | www.centurytrip.com |
双标 | 147 | 4999元/人 | 4999元/人 | |||||||||||||
豪套 | 6 | 19999元/间 | 19999元/间 | |||||||||||||
总套 | 0 | | | |||||||||||||
4 | 世纪辉煌 | 8884 | 326 | 6 | 126.80/ 17.20 | 五星 | 153 | 单标 | 0 | | | 重庆-宜昌-重庆 | 石宝寨 神女溪 三峡大坝 | 鬼城 白帝城 三峡人家 | 官网 天猫 携程 同程 途牛 等 | www.centurytrip.com |
双标 | 147 | 4999元/位 | 4999元/位 | |||||||||||||
豪套 | 6 | 19999元/间 | 19999元/间 | |||||||||||||
总套 | 0 | | | |||||||||||||
5 | 世纪钻石 | 7142 | 270 | 6 | 108.20/ 16.80 | 五星 | 132 | 单标 | 0 | | | 重庆-宜昌-重庆 | 石宝寨 神女溪 三峡大坝 | 鬼城 白帝城 三峡人家 | 官网 天猫 携程 同程 途牛 等 | www.centurytrip.com |
双标 | 116 | 4999元/人 | 4999元/人 | |||||||||||||
豪套 | 14 | 19999元/间 | 19999元/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 39999元/套 | 39999元/套 | |||||||||||||
6 | 世纪宝石 | 7170 | 270 | 6 | 108.00/ 16.80 | 五星 | 132 | 单标 | 0 | | | 重庆-武汉-重庆 | 石宝寨 神女溪 三峡大坝 | 无 | 官网 天猫 携程 同程 途牛 等 | www.centurytrip.com |
双标 | 116 | 7500元/人 | 7500元/人 | |||||||||||||
豪套 | 14 | 37500元/套 | 37500元/套 | |||||||||||||
总套 | 2 | 75000元/套 | 75000元/套 | |||||||||||||
游船公司:长江轮船海外旅游总公司(武汉) | 填报时间:2017年3月 | |||||||||||||||
序号 | 游船名称 | 总吨位数 | 核定载客数 | 主甲板以上层数 | 船体长、宽(米) | 游船等级 | 房间数量 | 其中:房型、间数及挂牌价格 | 行程安排 | 免费项目 | 自费景点 | 订票渠道 | 网址及图片 | |||
房型 | 间数 | 旺季价格(元) | 淡季价格(元) | |||||||||||||
1 | 长江壹号 | 5750 | 218 | 6 | 103.8∕16.5 | 五星 | 109 | 单标 | 0 | 0 | 0 | 下水:四天三晚;上水:五天四晚 | 下水:玉皇圣地、小三峡、三峡大坝;上水:三峡大坝、小三峡、石宝寨 | 三峡人家、白帝城、丰都鬼城 | 线上、线下 | www.ccotc.com |
双标 | 101 | 3600元∕人 | 3000元∕人 | |||||||||||||
套房 | 6 | 7200元∕套 | 6000元∕套 | |||||||||||||
总套 | 2 | 14400元∕套 | 12000元∕套 | |||||||||||||
2 | 长江贰号 | 13000 | 452 | 6 | 139.05∕19.6 | 五星 | 200 | 四人间 | 10 | 1000元∕人 | 800元∕人 | 下水:四天三晚;上水:五天四晚 | 下水:玉皇圣地、小三峡、三峡大坝;上水:三峡大坝、小三峡、石宝寨 | 三峡人家、白帝城、丰都鬼城 | 线上、线下 | www.ccotc.com |
双标 | 156 | 3600元∕人 | 3000元∕人 | |||||||||||||
行政套房 | 32 | 7200元∕套 | 6000元∕套 | |||||||||||||
总套 | 2 | 14400元∕套 | 12000元∕套 | |||||||||||||
游船公司:重庆市东江实业有限公司 | 填报日期:2017年3月 | |||||||||||||||
序号 | 游船名称 | 总吨 位数 | 核定载客数 | 主甲板以上层数 | 船体长、宽(米) | 游船 等级 | 房间 数量 | 其中:房型、间数及挂牌价格 | 行程安排 | 免费景点 | 自费 景点 | 订票渠道 | 网址及图片 | |||
房型 | 间数 | 旺季价格(元) | 淡季价格(元) | |||||||||||||
1 | 凯珍 | 10650 | 402 | 6 | 133.8/19.22 | 五星 | 189 | 豪套 | 3 | 29000/间 | 15000/间 | 下水3晚4天,上水4晚5天 | 石宝寨、神女溪、三峡大坝 | 丰都、白帝城、三峡人家 | 代理商、电商、直销 | 1 |
双标 | 149 | 6800/人 | 3300/人 | |||||||||||||
行套 | 35 | 22300/间 | 12200/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 35800/间 | 21200/间 | |||||||||||||
2 | 凯娜 | 7144 | 300 | 6 | 106/17 | 五星 | 133 | 豪套 | 2 | 29000/间 | 15000/间 | 下水3晚4天,上水4晚5天 | 石宝寨、神女溪、三峡大坝 | 丰都、白帝城、三峡人家 | 代理商、电商、直销 | 1 |
双标 | 89 | 6800/人 | 3300/人 | |||||||||||||
行套 | 40 | 22300/间 | 12200/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 35800/间 | 21200/间 | |||||||||||||
3 | 凯蒂 | 5888 | 256 | 6 | 98.6/16.3 | 五星 | 132 | 豪套 | | | | 下水3晚4天,上水4晚5天 | 石宝寨、神女溪、三峡大坝 | 丰都、白帝城、三峡人家 | 代理商、电商、直销 | 1 |
双标 | 98 | 6800/人 | 3300/人 | |||||||||||||
行套 | 32 | 22300/间 | 12200/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 35800/间 | 21200/间 | |||||||||||||
4 | 凯莎 | 4692 | 214 | 6 | 91.6/16.4 | 五星 | 107 | 豪套 | | | | 下水3晚4天,上水4晚5天 | 石宝寨、神女溪、三峡大坝 | 丰都、白帝城、三峡人家 | 代理商、电商、直销 | 1 |
双标 | 99 | 6800/人 | 3300/人 | |||||||||||||
行套 | 6 | 22300/间 | 12200/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 35800/间 | 21200/间 | |||||||||||||
5 | 凯蕾 | 3578 | 204 | 5 | 85.8/14.4 | 五星 | 94 | 豪套 | 4 | 25480/间 | 25480/间 | 下水3晚4天,上水4晚5天 | 石宝寨、神女溪、三峡大坝 | 丰都、白帝城、三峡人家 | 代理商、电商、直销 | 1 |
双标 | 88 | 6200/人 | 6200/人 | |||||||||||||
总套 | 2 | 32200/间 | 32200/间 | |||||||||||||
6 | 凯娅 | 4587 | 216 | 6 | 91.6/156.4 | 五星 | 100 | 豪套 | 2 | 29000/间 | 15000/间 | 下水3晚4天,上水4晚5天 | 石宝寨、神女溪、三峡大坝 | 丰都、白帝城、三峡人家 | 代理商、电商、直销 | 1 |
双标 | 89 | 6800/人 | 3300/人 | |||||||||||||
行套 | 7 | 22300/间 | 12200/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 35800/间 | 21200/间 | |||||||||||||
7 | 凯琳 | 4692 | 214 | 6 | 89.4/16.4 | 五星 | 107 | 豪套 | | | | 下水3晚4天,上水4晚5天 | 石宝寨、神女溪、三峡大坝 | 丰都、白帝城、三峡人家 | 代理商、电商、直销 | 1 |
双标 | 99 | 6800/人 | 3300/人 | |||||||||||||
行套 | 6 | 22300/间 | 12200/间 | |||||||||||||
总套 | 2 | 35800/间 | 21200/间 | |||||||||||||
游船公司:重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 填报时间:2017年3月 | |||||||||||||||
序号 | 游船名称 | 总吨位数 | 核定载客数 | 主甲板以上层数 | 船体长、宽 | 游船等级 | 房间数量(间) | 其中:房型、间数及挂牌价格 | 行程安排 | 免费项目 | 自费景点 | 订票渠道 | 网址及图片 | |||
房型 | 间数 | 旺季价格(元) | 淡季价格(元) | |||||||||||||
1 | 华夏神女1 | 7708 | 349 | 6 | 92.23/18.8 | 五星 | 121 | 单标 | 2 | 6400元∕间 | 5600元∕间 | 下水:四天三晚;上水:五天四晚 | 下水:玉皇圣地、小三峡、三峡大坝;上水:三峡大坝、小三峡、石宝寨 | 三峡人家、白帝城、丰都鬼城 | 线上、线下 | 1 |
双标 | 113 | 3200元∕人 | 2800元∕人 | |||||||||||||
行政单间 | 4 | 12800元∕套 | 11200元∕套 | |||||||||||||
总套 | 2 | 19200元∕套 | 16800元∕套 | |||||||||||||
1 | 华夏神女2 | 9519 | 400 | 6 | 119.81/18.8米 | | 167 | 单标 | 2 | 6800元∕间 | 6000元∕间 | 下水:四天三晚;上水:五天四晚 | 下水:玉皇圣地、小三峡、三峡大坝;上水:三峡大坝、小三峡、石宝寨 | 三峡人家、白帝城、丰都鬼城 | 线上、线下 | 1 |
双标 | 151 | 3400元∕人 | 3000元∕人 | |||||||||||||
行政标间 | 12 | 13600元∕套 | 12000元∕套 | |||||||||||||
总套 | 2 | 20400元∕套 | 18000元∕套 | |||||||||||||
游船公司:重庆乾升游轮有限公司 | 填报时间:2017年3月 | |||||||||||||||
序号 | 游船名称 | 总吨 位数 | 核定载客数 | 主甲板以上层数 | 游船等级 | 评定时间 | 房间 数量 | 其中:房型、间数及挂牌价格 | 行程安排 | 免费 项目 | 自费景点 | 订票渠道 | 图片 | |||
房型 | 间数 | 旺季价格(元) | 淡季价格(元) | |||||||||||||
1 | 一代天骄 | 1318 | 109 | 4 | | | 85 | 单标 | 0 | 900-1000元∕人 | 700-800元∕人 | 重庆-宜昌 | | 白帝城、神女溪、屈原故里、三峡大坝、小三峡 | 旅行社 | |
双标 | 80 | |||||||||||||||
行套 | 4 | |||||||||||||||
总套 | 1 | |||||||||||||||
2 | 马可波罗 | 2475 | 108 | 4 | | | 59 | 单标 | 0 | 900-1000元∕人 | 700-800元∕人 | 重庆-宜昌 | | 白帝城、神女溪、屈原故里、三峡大坝、小三峡 | 旅行社 | |
双标 | 49 | |||||||||||||||
行套 | 3 | |||||||||||||||
总套 | 2 | |||||||||||||||
游船公司:重庆渝鸿船务有限公司 | 填报时间:2017年3月 | |||||||||||||||
序号 | 游船名称 | 总吨位数 | 核定载客数 | 主甲板以上层数 | 船体长宽(米) | 游船等级 | 房间数量 | 其中:房型、间数及挂牌价格 | 行程安排 | 免费项目 | 自费项目 | 订票渠道 | 图片 | |||
房型 | 间数 | 旺季价格 | 淡季价格 | |||||||||||||
1 | 长江观光1 | 3276 | 558 | 4 | 89/12.9 | | 143 | 特等 | 2 | 在淡季价格上,上浮20-30% | | 万州—宜昌往返;重庆—宜昌往返 | | | 旅行社 | |
一等 | 36 | 一等舱:1380元∕人; 二等舱:980元∕人; 三等舱:880元∕人。 | ||||||||||||||
二等 | 77 | |||||||||||||||
三等 | 28 | |||||||||||||||
2 | 长江观光2 | 2431 | 456 | 4 | 80.5/13.2 | | 113 | 特等 | 2 | | | | ||||
一等 | 22 | |||||||||||||||
二等 | 63 | |||||||||||||||
三等 | 26 | |||||||||||||||
3 | 长江观光3 | 2420 | 340 | 4 | 77.97/12.40 | | 93 | 特等 | 2 | | | | ||||
一等 | 14 | |||||||||||||||
二等 | 77 | |||||||||||||||
4 | 长江观光5 | 2420 | 340 | 4 | 77.97/12.40 | | 93 | 特等 | 2 | | | | ||||
一等 | 14 | |||||||||||||||
二等 | 77 | | ||||||||||||||
5 | 长江传说 | 4255 | 190 | 6 | 87∕15.00 | | 93 | 双标 | 84 | | | | | | | |
豪标 | 7 | |||||||||||||||
总套 | 2 |
本文来源: 旅游局
16.08.2017 09:41