重庆市2016年一季度国家重点监控企业排污费征收情况
29.04.2016 11:15
本文来源: 环保局厅
重庆市 | ||||||||||
序号 | 征收机构 | 企业名称 | 2016年第一季度 | 2016年第二季度 | 2016年第三季度 | 2016年第四季度 | ||||
开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | |||
1 | 重庆市 89071233 | 重庆白鹤电力有限责任公司 | 767279 | 0 | ||||||
2 | 国电重庆恒泰发电有限公司 | 157790 | 0 | |||||||
3 | 重庆松藻电力有限公司 | |||||||||
4 | 重庆合川发电有限责任公司 | |||||||||
5 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | |||||||||
6 | 中国铝业股份有限公司重庆分公司 | |||||||||
7 | 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司 | 150708 | 0 | |||||||
8 | 万州区 15178976664 | 重庆诗仙太白酒业(集团)有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | ||||||
9 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
10 | 重庆宜化化工有限公司 | 65427 | 0 | |||||||
11 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 115318 | 0 | |||||||
12 | 重庆市万州西南水泥有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
13 | 重庆啤酒股份有限公司万州分公司 | 10524 | 0 | |||||||
14 | 重庆市玉罗实业有限公司 | 4339 | 0 | |||||||
15 | 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
16 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
17 | 重庆市万州区三峰环保发电有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
18 | 重庆市渝东水务有限公司(沱口污水处理厂) | 零排放 | 零排放 | |||||||
19 | 重庆市渝东水务有限公司(瀼渡污水处理厂) | 零排放 | 零排放 | |||||||
20 | 重庆市渝东水务有限公司万州分公司(申明坝污水处理厂) | 零排放 | 零排放 | |||||||
21 | 重庆市渝东水务有限公司万州分公司(明镜滩污水处理厂) | 零排放 | 零排放 | |||||||
22 | 涪陵区 13896661577 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | ||||||||
23 | 重庆建峰化工股份有限公司(化肥分公司) | |||||||||
24 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 停产 | 停产 | |||||||
25 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂 | |||||||||
26 | 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司 | |||||||||
27 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | |||||||||
28 | 重庆中机龙桥热电有限公司 | |||||||||
29 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | |||||||||
30 | 重庆华峰化工有限公司 | |||||||||
31 | 华通电脑(重庆)有限公司 | |||||||||
32 | 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司(热岛) | |||||||||
33 | 重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司李渡污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
34 | 重庆市三峡水务涪陵排水有限公司涪陵城区污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
35 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司李渡 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
36 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司龙桥 | |||||||||
37 | 大渡口区 13228687022 | 重庆国际复合材料有限公司 | 47568 | 0 | ||||||
38 | 重庆小南海水泥厂 | 301259 | 0 | |||||||
39 | 重庆市大渡口排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
40 | 重庆市大九排水有限公司(中梁山污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
41 | 江北区 15823742687 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1251 | 0 | ||||||
42 | 重庆藏金阁物业管理有限公司 | 2976 | 0 | |||||||
43 | 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
44 | 沙坪坝区 18983991061 | 重庆飞达表面处理中心 | 其他 | 其他 | ||||||
45 | 重庆永荣青鹏煤业有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
46 | 重庆方正高密电子有限公司 | 6138 | 6138 | |||||||
47 | 西南药业股份有限公司 | 4800 | 0 | |||||||
48 | 重庆市沙坪坝排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
49 | 重庆市大学城水务技术开发有限公司(沙坪坝区土主污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
50 | 重庆西永污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
51 | 重庆龙润科技有限公司(沙坪坝区A区工业污水处理厂) | 其他 | 其他 | |||||||
52 | 九龙坡区 15923039628 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | ||||||||
53 | 重庆和友碱胺实业有限公司 | |||||||||
54 | 重庆啤酒股份有限公司(马王乡厂区) | 5361 | 0 | |||||||
55 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | |||||||||
56 | 庆铃汽车股份有限公司 | 2430 | 0 | |||||||
57 | 重庆市华萃金属表面处理有限责任公司 | 1071 | 0 | |||||||
58 | 重庆恒科机械制造有限公司 | |||||||||
59 | 重庆市桃花溪市政建设有限公司(彩云湖污水处理厂) | |||||||||
60 | 重庆白含污水处理有限公司 | |||||||||
61 | 重庆桃花溪市政建设有限公司(陶家污水处理厂) | |||||||||
62 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司(九龙园区污水处理厂) | |||||||||
63 | 西彭园区污水处理厂 | |||||||||
64 | 重庆市水利投资(集团)有限公司(西彭污水处理厂) | |||||||||
65 | 南岸区 13002311762 | 重庆拉法基水泥有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | ||||||
66 | 重庆市石龙电镀有限责任公司 | 停产 | 停产 | |||||||
67 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
68 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
69 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 其他 | 其他 | |||||||
70 | 重庆市东部水务技术开发有限公司茶园污水处理厂 | 其他 | 其他 | |||||||
71 | 北碚区 18883137370 | 重庆富皇建材有限公司 | 其他 | 其他 | ||||||
72 | 重庆三圣特种建材股份有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
73 | 重庆市三峡水务北碚排水有限责任公司 | 其他 | 其他 | |||||||
74 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
75 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
76 | 綦江县 13996394683 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | ||||||||
77 | 重庆松藻煤电有限责任公司发电厂 | |||||||||
78 | 重庆松藻煤电有限责任公司打通一煤矿 | 15082 | 0 | |||||||
79 | 重庆松藻煤电有限责任公司松藻煤矿 | 45556 | 0 | |||||||
80 | 重庆松藻煤电有限责任公司石壕煤矿 | 52417 | 0 | |||||||
81 | 重庆彩翔纸业有限责任公司 | |||||||||
82 | 重庆华强投资集团有限公司 | |||||||||
83 | 重庆博雅电源科技有限公司 | |||||||||
84 | 重庆旗能电铝有限公司 | |||||||||
85 | 重庆松藻电力有限公司 | 58648 | 0 | |||||||
86 | 重庆市水利投资(集团)有限公司綦江污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
87 | 渝北区 13883707810 | 西南合成医药集团有限公司 | 844 | 844 | ||||||
88 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 2586 | 2586 | |||||||
89 | 重庆江北化肥有限公司 | 2133 | 2133 | |||||||
90 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 63 | 63 | |||||||
91 | 重庆机场集团有限公司(机场污水处理厂) | 10012 | 10012 | |||||||
92 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 133549 | 133549 | |||||||
93 | 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司(肖家河污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
94 | 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司(城北污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
95 | 重庆碧江环保工程有限公司(城南污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
96 | 巴南区 13667600382 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 28380 | 0 | ||||||
97 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 3714 | 0 | |||||||
98 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 74689 | 0 | |||||||
99 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 48 | 0 | |||||||
100 | 重庆浩立塑胶有限公司 | 600 | 0 | |||||||
101 | 重庆市三峡水务巴南排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
102 | 重庆市李家沱排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
103 | 黔江区 18108335607 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 36934 | 0 | ||||||
104 | 重庆正阳新材料有限公司 | 100306 | 0 | |||||||
105 | 重庆市黔江区盛黔污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
106 | 长寿区 18623153030 | 重庆长寿捷圆化工有限公司 | ||||||||
107 | 重庆钢铁股份有限公司 | |||||||||
108 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | |||||||||
109 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | |||||||||
110 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | |||||||||
111 | 重庆市三灵化肥有限责任公司 | |||||||||
112 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | |||||||||
113 | 重庆华维实业有限责任公司 | |||||||||
114 | 重庆鑫富化工有限公司 | |||||||||
115 | 云南水富云天化有限公司重庆分公司 | |||||||||
116 | 重庆市晏家工业园区建设发展有限公司 | |||||||||
117 | 重庆市三峡水务长寿排水有限责任公司 | |||||||||
118 | 重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司 | |||||||||
119 | 重庆市中生环保工程有限公司长寿湖污水处理厂 | |||||||||
120 | 重庆天志环保有限公司二事业部(长寿危险废物处置场) | |||||||||
121 | 江津区 18623128449 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | ||||||||
122 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 471282 | 0 | |||||||
123 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 | |||||||||
124 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 391905 | 0 | |||||||
125 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | |||||||||
126 | 重庆神驰电池有限责任公司 | |||||||||
127 | 重庆龙健金属制造有限公司 | |||||||||
128 | 重庆万里新能源股份有限公司 | |||||||||
129 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司(1) | 1593110 | 0 | |||||||
130 | 重庆市江津排水有限公司(几江厂) | |||||||||
131 | 重庆市江津排水有限公司(德感厂) | |||||||||
132 | 重庆市双福污水处理有限公司 | 20991 | 0 | |||||||
133 | 重庆市江津区德感工业园区污水处理厂(兰家沱污水处理厂) | |||||||||
134 | 合川区 13896147741 | 重庆啤酒股份有限公司六厂 | 其他 | 其他 | ||||||
135 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
136 | 重庆金九建材集团有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
137 | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
138 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 其他 | 其他 | |||||||
139 | 重庆富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
140 | 重庆合川发电有限责任公司 | 其他 | 其他 | |||||||
141 | 重庆市合川排水有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
142 | 永川区 18983898980 | 重庆理文造纸有限公司 | 758873 | 385864 | ||||||
143 | 重庆松溉发电有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
144 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 193800 | 151463 | |||||||
145 | 川亿电脑(重庆)有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
146 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
147 | 重庆市渝西水务有限公司永川污水处理厂 | 其他 | 其他 | |||||||
148 | 重庆市永川区兴永建设发展有限公司(凤凰湖工业园区污水处理厂) | 其他 | 其他 | |||||||
149 | 南川区 13638227520 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | ||||||||
150 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 | 313907.4 | 0 | |||||||
151 | 重庆市凤华玻璃厂 | |||||||||
152 | 重庆市南川区李氏实业有限责任公司 | 11655 | 0 | |||||||
153 | 重庆鸿庆达产业有限公司(爱溪电力有限公司) | |||||||||
154 | 重庆市三峡水务南川排水有限责任公司 | |||||||||
155 | 万盛经济技术开发区 18696729222 | 重庆南桐矿业有限责任公司红岩煤矿 | 其他 | 其他 | ||||||
156 | 重庆南桐矿业有限责任公司东林煤矿 | 其他 | 其他 | |||||||
157 | 重庆南桐矿业有限责任公司南桐煤矿 | 其他 | 其他 | |||||||
158 | 重庆南桐矿业有限责任公司鱼田堡煤矿 | 其他 | 其他 | |||||||
159 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 其他 | 其他 | |||||||
160 | 重庆南桐矿业有限责任公司电厂 | 其他 | 其他 | |||||||
161 | 重庆方盛电力有限责任公司 | 其他 | 其他 | |||||||
162 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
163 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 其他 | 其他 | |||||||
164 | 国电重庆恒泰发电有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
165 | 重庆市万盛排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
166 | 双桥经济开发区 15223187754 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 92205 | 0 | ||||||
167 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 9528 | 0 | |||||||
168 | 重庆智伦电镀有限公司 | 4593 | 0 | |||||||
169 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司(双桥基地) | 44454 | 0 | |||||||
170 | 重庆市双源水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
171 | 北部新区分局 13996927027 | 长安福特汽车有限公司 | 4095 | 0 | ||||||
172 | 长安福特汽车有限公司(二厂区) | 9115 | 0 | |||||||
173 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 12612 | 0 | |||||||
174 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 37648 | 0 | |||||||
175 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 4765 | 0 | |||||||
176 | 长安福特汽车有限公司(三工厂) | 4412 | 0 | |||||||
177 | 重庆九曲河污水处理有限公司 | |||||||||
178 | 重庆市三峡水务北碚排水有限责任公司水土污水处理厂 | 90946 | 0 | |||||||
179 | 潼南县 13594317840 | 重庆民丰化工有限责任公司 | ||||||||
180 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 6705 | 0 | |||||||
181 | 重庆新华化工有限公司 | 9964 | 0 | |||||||
182 | 重庆市伟杰纸业有限责任公司 | |||||||||
183 | 重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 | 12549 | 0 | |||||||
184 | 重庆市潼南排水有限公司(潼南县污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
185 | 铜梁县 18996309546 | 重庆市铜梁区欣材纸业有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | ||||||
186 | 重庆市铜梁区金禾纸制品有限责任公司 | 停产 | 停产 | |||||||
187 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 280678 | 0 | |||||||
188 | 重庆创祥电源有限公司 | 11220 | 0 | |||||||
189 | 重庆市铜梁排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
190 | 大足县 13527536727 | 重庆市大足排水有限公司 | ||||||||
191 | 大足区龙水镇污水处理厂 | |||||||||
192 | 荣昌县 18996180016 | 重庆市建新发电有限责任公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | ||||||
193 | 重庆永荣矿业有限公司发电厂 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
194 | 重庆江特表面处理有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
195 | 重庆渝荣玻璃有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
196 | 重庆市水利投资(集团)有限公司荣昌城市污水处理厂 | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
197 | 重庆宏烨实业集团有限公司(荣昌县板桥工业园区污水处理厂) | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
198 | 璧山县 18723070299 | 重庆精准印刷制版有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | ||||||
199 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 222871 | 0 | |||||||
200 | 重庆金仑工业股份有限公司 | 612 | 0 | |||||||
201 | 重庆天志环保有限公司 | 6324 | 0 | |||||||
202 | 璧山县洁源排水有限公司(璧山县璧城污水处理厂) | 无核定依据 | 无核定依据 | |||||||
203 | 梁平县 18696899779 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 301466 | 0 | ||||||
204 | 重庆市梁平排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
205 | 城口县 18996552025 | 重庆市渝东水务有限公司城口分公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
206 | 丰都县 13101116885 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 1358683 | 0 | ||||||
207 | 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司 | |||||||||
208 | 重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司 | |||||||||
209 | 丰都县北岸城市污水处理厂 | |||||||||
210 | 丰都县桑德水务有限公司 | |||||||||
211 | 垫江县 13657640158 | 重庆富源化工股份有限公司 | ||||||||
212 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 143838 | 0 | |||||||
213 | 重庆市益发包装有限公司 | |||||||||
214 | 重庆市赛德化工有限公司 | |||||||||
215 | 重庆市三峡水务垫江排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
216 | 武隆县 13452539634 | 武隆县灵烽纸业有限公司 | 8256 | 0 | ||||||
217 | 重庆市三峡水务武隆排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
218 | 忠县 13996670806 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 1093932 | 0 | ||||||
219 | 重庆市三峡水务忠县排水有限公司州屏污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
220 | 开县 15923135593 | 开县开州水泥有限公司 | 165226 | 0 | ||||||
221 | 重庆白鹤电力有限责任公司(1) | 277338 | 0 | |||||||
222 | 重庆市开县排水有限公司(开县排水公司) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
223 | 云阳县 13896368257 | 云阳盐化有限公司 | 72098 | 0 | ||||||
224 | 重庆市云阳排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
225 | 奉节县 15084477008 | 奉节县重名水泥有限责任公司 | 3747 | 0 | ||||||
226 | 重庆市三峡水务奉节排水有限公司(谭家沟污水处理厂) | |||||||||
227 | 重庆市三峡水务奉节排水有限公司(口前污水处理厂) | |||||||||
228 | 巫山县 15023411517 | 重庆市巫山排水有限公司 | ||||||||
229 | 巫溪县 13452657009 | 重庆市巫溪排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
230 | 石柱土家族自治县 18325165217 | 重庆嘉酿啤酒有限公司石柱分公司 | 8632 | 0 | ||||||
231 | 重庆恒岳矿业集团有限公司 | 停产 | 停产 | |||||||
232 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 167989 | 0 | |||||||
233 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 195001 | 0 | |||||||
234 | 重庆市三峡水务石柱排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
235 | 秀山土家族苗族自治县 13609497841 | 秀山恒丰锰业有限公司 | 停产 | 停产 | ||||||
236 | 秀山益立贸易有限公司 | 停产 | 停产 | |||||||
237 | 秀山县天雄锰业有限公司 | 停产 | 停产 | |||||||
238 | 重庆武陵锰业有限公司 | 17031 | 0 | |||||||
239 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 1515 | 0 | |||||||
240 | 秀山新峰锰业有限责任公司 | 停产 | 停产 | |||||||
241 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 170433 | 0 | |||||||
242 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司 | 666 | 0 | |||||||
243 | 重庆市长兴水利水电有限公司(秀山县污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
244 | 酉阳土家族苗族自治县 13224997218 | 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 | ||||||||
245 | 酉阳县城污水处理厂 | |||||||||
246 | 彭水苗族土家族自治县 13896425000 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 224833 | 224833 | ||||||
247 | 重庆市彭水排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 |
本文来源: 环保局厅
29.04.2016 11:15
故
事
重庆市合川区环保局多项举措 进一步提高环评工作效率
一是强化审批流程。环保局厅
重庆市九龙坡区环保局坚持“三水共治”打好水生态保护战
当好“治污人”。环保局厅
重庆市巴南区打好大气污染防治“组合拳” 全力攻坚蓝天保卫战
2018年上半年以来,环保局厅
我市第二次全国污染源普查(伴生放射性矿普查)初筛初测工作全部完成
我市第二次全国污染源普查(伴生放射性矿普查)初环保局厅
遥感监测技术助力环境管理
作为“生态环境部卫星环境应用中心重庆环境遥感应环保局厅
2018年重庆市大气污染防治攻坚战周报(第二十四期)
★本周空气质量状况通报
2018年6月18日环保局厅
我市“三线一单”编制工作积极有序推进
长江经济带战略环境评价项目“三线一单”工作开展环保局厅
14区县(经开区)积极迎接第三批环保集中督察
自6月20日第三批14个环境保护督察组进驻以来,环保局厅
重庆举行2018年环境执法大练兵演讲比赛
6月28日下午,环保局厅
处罚金1096万元 约谈违法企业75家
5月23日起至6月14日,环保局厅
重庆市第三批环保集中督察公开投诉电话及邮政信箱
为深入贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于环保局厅
2018年重庆环境执法大练兵活动启动
为把环境执法大练兵作为推动污染防治的利剑,环保局厅
2018年重庆市大气污染防治攻坚战周报(第23期)
★本周空气质量状况通报
2018年6月11日-6月17日,重庆市空气质量达标天数为7天,同去年相比持平;其中2天为优,5天为良;空气质量指数(AQI)范围为48~74。首要污染物分别为O3、NO2和PM2.环保局厅