重庆市2016年4季度国控重点企业排污费征收情况
26.01.2017 16:37
本文来源: 环保局厅
重庆市 | ||||||||||
序号 | 征收机构 | 企业名称 | 2016年第一季度 | 2016年第二季度 | 2016年第三季度 | 2016年第四季度 | ||||
开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | |||
1 | 重庆市 13594132674 | 重庆白鹤电力有限责任公司 | 719655 | 719655 | 290885 | 290885 | 69777 | 69777 | 227000 | 0 |
2 | 国电重庆恒泰发电有限公司 | 872619 | 872619 | 588365 | 588365 | 391061.05 | 391061.05 | 989477 | 0 | |
3 | 重庆松藻电力有限公司 | 437893 | 318364 | 547124.21 | 547124.21 | 550359 | 0 | |||
4 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | 978266 | 978266 | 1734365 | 1734365 | 1439734.72 | 1439734.72 | 1679141 | 0 | |
5 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 2568842 | 2568842 | 2559963 | 2559963 | 1664475.79 | 1664475.79 | 3154068 | 0 | |
6 | 中国铝业股份有限公司重庆分公司 | |||||||||
7 | 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司 | 199378.92 | 199378.92 | 29127 | 29127 | 1257 | 1257 | 35442 | 0 | |
8 | 万州区 15178976664 | 重庆诗仙太白酒业(集团)有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 8308 | 8308 | 9362 | 9362 | 2346 | 2346 |
9 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 1614 | 1614 | 1599 | 1599 | 1194 | 1194 | |
10 | 重庆宜化化工有限公司 | 173187 | 173187 | 65427 | 65427 | 36801 | 36801 | 38776 | 38776 | |
11 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 380100 | 380100 | 115318 | 115318 | 137859 | 137859 | 105786 | 105786 | |
12 | 重庆市万州西南水泥有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 162258 | 162258 | 234417 | 234417 | 376179 | 376179 | |
13 | 重庆啤酒股份有限公司万州分公司 | 6702 | 6702 | 10524 | 10524 | 11595 | 11595 | 16380 | 16380 | |
14 | 重庆市玉罗实业有限公司(化工园) | 3357 | 3357 | 4339 | 4339 | 4995 | 4995 | 2796 | 0 | |
15 | 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 131026 | 131026 | 39678 | 39678 | 123531 | 123531 | |
16 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 5478 | 5478 | 153 | 153 | |||
17 | 重庆市万州区三峰环保发电有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 15096 | 15096 | 20433 | 20433 | |||
18 | 重庆市渝东水务有限公司(沱口污水处理厂) | 零排放 | 零排放 | |||||||
19 | 重庆市渝东水务有限公司(瀼渡污水处理厂) | 零排放 | 零排放 | |||||||
20 | 重庆市渝东水务有限公司万州分公司(申明坝污水处理厂) | 零排放 | 零排放 | |||||||
21 | 重庆市渝东水务有限公司万州分公司(明镜滩污水处理厂) | 零排放 | 零排放 | |||||||
22 | 涪陵区 13896661577 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 921774 | 921774 | 88911 | 88911 | 379602 | 379602 | 334827 | 334827 |
23 | 重庆建峰化工股份有限公司(化肥分公司) | 404075 | 404075 | 258967 | 258967 | 265438 | 265438 | 260051 | 260051 | |
24 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | |
25 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂 | 333 | 333 | 543 | 543 | 405 | 405 | 636 | 636 | |
26 | 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司 | 315186 | 315186 | 292054 | 292054 | 410292 | 410292 | 161115 | 161115 | |
27 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | 29073 | 29073 | 30567 | 30567 | 14835 | 14835 | 14976 | 14976 | |
28 | 重庆中机龙桥热电有限公司 | 859182 | 859182 | 363071 | 363071 | 381854 | 381854 | 301886 | 301886 | |
29 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 444091 | 444091 | 285627 | 285627 | 408131 | 408131 | 410782 | 410782 | |
30 | 重庆华峰化工有限公司 | 662166 | 662166 | 504203 | 504203 | 231430 | 231430 | 323704 | 323704 | |
31 | 华通电脑(重庆)有限公司 | 555 | 555 | 1833 | 1833 | 621 | 621 | 942 | 942 | |
32 | 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司(热岛) | 537731 | 537731 | 383479 | 383479 | 164046 | 164046 | 364979 | 364979 | |
33 | 重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司李渡污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
34 | 重庆市三峡水务涪陵排水有限公司涪陵城区污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
35 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司李渡 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
36 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司龙桥 | 10991 | 10991 | 21026 | 21026 | 7313 | 7313 | 8986 | 8986 | |
37 | 大渡口区 13228687022 | 重庆国际复合材料有限公司 | 14287 | 14287 | 47568 | 47568 | 18409 | 18409 | 19575 | 19575 |
38 | 重庆小南海水泥厂 | 288654 | 288654 | 301259 | 301259 | 350249 | 350249 | 246448 | 246448 | |
39 | 重庆市大渡口排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
40 | 重庆市大九排水有限公司(中梁山污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
41 | 江北区 15808079091 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 924 | 924 | ||||||
42 | 重庆藏金阁物业管理有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 无核定依据 | 无核定依据 | 其他 | 其他 | |||
43 | 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
44 | 沙坪坝区 13996159731 | 重庆飞达表面处理中心 | 其他 | 其他 | 3468 | 3468 | 2199 | 2199 | 2399 | 2399 |
45 | 重庆永荣青鹏煤业有限公司 | 100891 | 100891 | 311211 | 311211 | 311209 | 311209 | 314630 | 314630 | |
46 | 重庆方正高密电子有限公司 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | |
47 | 西南药业股份有限公司 | 43317 | 43317 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4857 | 4857 | |
48 | 重庆市沙坪坝排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
49 | 重庆市大学城水务技术开发有限公司(沙坪坝区土主污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
50 | 重庆西永污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
51 | 重庆龙润科技有限公司(沙坪坝区A区工业污水处理厂) | 3489 | 3489 | 5181 | 5181 | 7431 | 7431 | 1257 | 1257 | |
52 | 九龙坡区 13648356318 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 92911 | 92911 | 33284 | 0 | 18184 | 0 | 25164 | 0 |
53 | 重庆和友碱胺实业有限公司 | 78004 | 78004 | 59564 | 0 | 132094 | 0 | 31435 | 0 | |
54 | 重庆啤酒股份有限公司(马王乡厂区) | 5361 | 5361 | 5361 | 5361 | 5409 | 5409 | 4848 | 4848 | |
55 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 1320 | 0 | |||||||
56 | 庆铃汽车股份有限公司 | 2551 | 2551 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 0 | |
57 | 重庆市华萃金属表面处理有限责任公司 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | |||
58 | 重庆恒科机械制造有限公司 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1152 | 1152 | |||
59 | 重庆市桃花溪市政建设有限公司(彩云湖污水处理厂) | |||||||||
60 | 重庆白含污水处理有限公司 | |||||||||
61 | 重庆桃花溪市政建设有限公司(陶家污水处理厂) | |||||||||
62 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司(九龙园区污水处理厂) | 10631 | 10631 | 8977 | 0 | 10559 | 0 | 14550 | 0 | |
63 | 西彭园区污水处理厂 | 3340 | 3340 | 3547 | 0 | 2142 | 0 | |||
64 | 重庆市水利投资(集团)有限公司(西彭污水处理厂) | |||||||||
65 | 南岸区 13002311762 | 重庆拉法基水泥有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 157428 | 157428 | 234814 | 234814 | 211763 | 211763 |
66 | 重庆市石龙电镀有限责任公司 | 停产 | 停产 | 关闭 | 关闭 | |||||
67 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 2823 | 2823 | 2333 | 2333 | 2774 | 0 | |
68 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 4284 | 4284 | 5125 | 5125 | 5571 | 5571 | |
69 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | |||||
70 | 重庆市东部水务技术开发有限公司茶园污水处理厂 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | |||||
71 | 北碚区 18883137370 | 重庆富皇建材有限公司 | 290909 | 290909 | 238331 | 238331 | 273200 | 273200 | 304755 | 304755 |
72 | 重庆三圣特种建材股份有限公司 | 42665 | 42665 | 1170 | 1170 | 5688 | 5688 | 3670 | 3670 | |
73 | 重庆市三峡水务北碚排水有限责任公司 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | |
74 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 203561 | 203561 | 73296 | 73296 | 121017 | 121017 | 40230 | 40230 | |
75 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | 2103 | 2103 | 2112 | 2112 | 1245 | 1245 | 684 | 684 | |
76 | 綦江县 13996394683 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 518304 | 518304 | 285783 | 285783 | 330754 | 330754 | 378968 | 0 |
77 | 重庆松藻煤电有限责任公司发电厂 | 67796 | 67796 | 122039 | 122039 | 65232 | 65232 | 关闭 | 关闭 | |
78 | 重庆松藻煤电有限责任公司打通一煤矿 | 21498 | 21498 | 15082 | 15082 | 12554 | 12554 | 21759 | 21759 | |
79 | 重庆松藻煤电有限责任公司松藻煤矿 | 52994 | 52994 | 45556 | 45556 | 54540 | 54540 | 49797 | 49797 | |
80 | 重庆松藻煤电有限责任公司石壕煤矿 | 52665 | 52665 | 52417 | 52417 | 48394 | 48394 | 55356 | 55356 | |
81 | 重庆彩翔纸业有限责任公司 | 44970 | 44970 | 15357 | 15357 | |||||
82 | 重庆华强投资集团有限公司 | 42083 | 42083 | 40228 | 0 | 停产 | 停产 | 3129 | 0 | |
83 | 重庆博雅电源科技有限公司 | 216 | 216 | 132 | 132 | 168 | 168 | |||
84 | 重庆旗能电铝有限公司 | 2746817 | 2746817 | 3214538 | 3214538 | 3098943 | 3098943 | 3338529 | 3338529 | |
85 | 重庆松藻电力有限公司 | 65707 | 65707 | 46601 | 46601 | 20877 | 20877 | 129233 | 129233 | |
86 | 重庆市水利投资(集团)有限公司綦江污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
87 | 渝北区 13883616993 | 西南合成医药集团有限公司 | 2885 | 2885 | 844 | 844 | 1146 | 1146 | 604 | 604 |
88 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 2732 | 2732 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | |
89 | 重庆江北化肥有限公司 | 1771 | 1771 | 3133 | 3133 | 无核定依据 | 无核定依据 | 724 | 724 | |
90 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 52 | 52 | 63 | 63 | 139 | 139 | 59 | 59 | |
91 | 重庆机场集团有限公司(机场污水处理厂) | 6426 | 6426 | 10012 | 10012 | 3634 | 3634 | 1492 | 1492 | |
92 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 144190 | 144190 | 133549 | 133549 | 其他 | 其他 | 191041 | 191041 | |
93 | 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司(肖家河污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
94 | 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司(城北污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
95 | 重庆碧江环保工程有限公司(城南污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
96 | 巴南区 13667600382 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 |
97 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 3165 | 3165 | 3714 | 3714 | 2679 | 2679 | 2679 | 2679 | |
98 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 78287 | 78287 | 74689 | 74689 | 163779 | 163779 | 77555 | 77555 | |
99 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 48 | 48 | 89 | 89 | 48 | 48 | 198 | 198 | |
100 | 重庆浩立塑胶有限公司 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
101 | 重庆市三峡水务巴南排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
102 | 重庆市李家沱排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
103 | 黔江区 18108335607 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 92532 | 92532 | 36934 | 36934 | 77055 | 77055 | 126672 | 126672 |
104 | 重庆正阳新材料有限公司 | 277742 | 277742 | 100306 | 100306 | 245972 | 245972 | 204445 | 204445 | |
105 | 重庆市黔江区盛黔污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
106 | 长寿区 13368202388 | 重庆长寿捷圆化工有限公司 | 105325 | 105325 | 64341 | 64341 | 103068 | 103068 | 105750 | 105750 |
107 | 重庆钢铁股份有限公司 | 6779182 | 0 | 4097780 | 0 | 3558251 | 0 | 3848207 | 0 | |
108 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 1036938 | 1036938 | 911586 | 911586 | 953032 | 953032 | 838131 | 838131 | |
109 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 159716 | 159716 | 137489 | 137489 | 141147 | 141147 | 157338 | 157338 | |
110 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 154109 | 154109 | 121055 | 121055 | 152905 | 152905 | 107102 | 107102 | |
111 | 重庆市三灵化肥有限责任公司 | 18761 | 18761 | 12796 | 12796 | 15116 | 15116 | 9982 | 9982 | |
112 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1973 | 1973 | 2259 | 2259 | 2070 | 2070 | 2094 | 2094 | |
113 | 重庆华维实业有限责任公司 | 1662 | 1662 | 1661 | 1661 | 1662 | 1662 | 1680 | 1680 | |
114 | 重庆鑫富化工有限公司 | 13207 | 13207 | 12888 | 12888 | 13085 | 13085 | 12001 | 12001 | |
115 | 云南水富云天化有限公司重庆分公司 | 4918 | 4918 | 4780 | 4780 | 4929 | 4929 | 4847 | 4847 | |
116 | 重庆市德灏环保科技有限公司 | 4008 | 4008 | 3600 | 3600 | 3532 | 3532 | 4064 | 4064 | |
117 | 重庆市三峡水务长寿排水有限责任公司 | |||||||||
118 | 重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司 | 55409 | 55409 | 49381 | 49381 | 64773 | 64773 | 79258 | 79258 | |
119 | 重庆市中生环保工程有限公司长寿湖污水处理厂 | |||||||||
120 | 重庆天志环保有限公司二事业部(长寿危险废物处置场) | 16101 | 16101 | 12147 | 12147 | 16859 | 16859 | 8140 | 8140 | |
121 | 江津区 18623128449 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 14189 | 14189 | 13201 | 13201 | 13412 | 13412 | 13615 | 13615 |
122 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 517074 | 517074 | 818573 | 818573 | 548858 | 548858 | 464331 | 464331 | |
123 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 | 823638 | 823638 | 691148 | 691148 | 343003 | 343003 | 271240 | 271240 | |
124 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 979801 | 979801 | 391905 | 391905 | 553163 | 553163 | 559019 | 559019 | |
125 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 413200 | 413200 | 224884 | 224884 | 260794 | 260794 | 177836 | 177836 | |
126 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 3720 | 3720 | 2844 | 2844 | |||||
127 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 1232 | 1232 | 1074 | 1074 | 2126 | 2126 | |||
128 | 重庆万里新能源股份有限公司 | 8026 | 8026 | 9625 | 9625 | 9630 | 9630 | |||
129 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司(1) | 2217161 | 2217161 | 1041208 | 1041208 | 1630438 | 1630438 | 1292775 | 1292775 | |
130 | 重庆市江津排水有限公司(几江厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
131 | 重庆市江津排水有限公司(德感厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
132 | 重庆市双福污水处理有限公司 | 10396 | 10396 | 20991 | 20991 | 26512 | 26512 | 10930 | 10930 | |
133 | 重庆市江津区德感工业园区污水处理厂(兰家沱污水处理厂) | 42928 | 42928 | 11433 | 11433 | 6519 | 6519 | 5126 | 5126 | |
134 | 合川区 13896147741 | 重庆啤酒股份有限公司六厂 | 5891 | 5891 | 9345 | 9345 | 6644 | 6644 | 6303 | 6303 |
135 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 1537880 | 1537880 | 1240236 | 1240236 | 772754 | 772754 | 742274 | 742274 | |
136 | 重庆金九建材集团有限公司 | 444971 | 444971 | 399659 | 399659 | 412004 | 0 | |||
137 | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 | 300603 | 300603 | 210208 | 210208 | 192435 | 192435 | 225589 | 225589 | |
138 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 404036 | 404036 | 324963 | 324963 | 402413 | 402413 | 337315 | 337315 | |
139 | 重庆富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 118060 | 118060 | 126248 | 126248 | 85064 | 85064 | 187178 | 0 | |
140 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | 334975 | 334975 | 666000 | 666000 | 542069 | 542069 | 644079 | 644079 | |
141 | 重庆市合川排水有限公司 | 其他 | 其他 | |||||||
142 | 永川区 18983898980 | 重庆理文造纸有限公司 | 1632139 | 1632139 | 1302404 | 1302404 | 822343 | 822343 | 901330 | 901330 |
143 | 国家电投集团重庆永川发电有限公司 | 180579 | 180579 | 339440 | 339440 | 272184 | 272184 | 179920 | 179920 | |
144 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 283269 | 283269 | 468165 | 468165 | 346204 | 346204 | 843359 | 843359 | |
145 | 川亿电脑(重庆)有限公司 | 3033 | 3033 | 3079 | 3079 | 3085 | 3085 | 3116 | 3116 | |
146 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 118816 | 118816 | 366464 | 366464 | 71903 | 71903 | 493157 | 493157 | |
147 | 重庆市渝西水务有限公司永川污水处理厂 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | |
148 | 重庆市永川区兴永建设发展有限公司(凤凰湖工业园区污水处理厂) | 35723 | 35723 | 35779 | 35779 | 13465 | 13465 | 60681 | 60681 | |
149 | 南川区 13638227520 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 293667.3 | 293667.3 | 407205.4 | 407205.4 | 425612.4 | 425612.4 | ||
150 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 | 313907.4 | 313907.4 | 307941.9 | 307941.9 | 321963.2 | 321963.2 | |||
151 | 重庆市凤华玻璃厂 | |||||||||
152 | 重庆市南川区李氏实业有限责任公司 | 23310 | 23310 | |||||||
153 | 重庆鸿庆达产业有限公司(爱溪电力有限公司) | 84957 | 84957 | 278442.2 | 278442.2 | 164895.4 | 164895.4 | |||
154 | 重庆市三峡水务南川排水有限责任公司 | |||||||||
155 | 万盛经济技术开发区 18680907600 | 重庆南桐矿业有限责任公司红岩煤矿 | 835993 | 835993 | 229097 | 229097 | 161637 | 161637 | 131552 | 131552 |
156 | 重庆南桐矿业有限责任公司东林煤矿 | 94698 | 94698 | 38180 | 38180 | 29096 | 29096 | 33146 | 33146 | |
157 | 重庆南桐矿业有限责任公司南桐煤矿 | 486960 | 486960 | 138129 | 138129 | 95474 | 95474 | 91022 | 91022 | |
158 | 重庆南桐矿业有限责任公司鱼田堡煤矿 | 147990 | 147990 | 9006 | 9006 | 无核定依据 | 无核定依据 | 113492 | 113492 | |
159 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 314547 | 314547 | 208418 | 208418 | 无核定依据 | 无核定依据 | 549455 | 549455 | |
160 | 重庆南桐矿业有限责任公司电厂 | 504792 | 504792 | 109988 | 109988 | 116057 | 116057 | 86415 | 86415 | |
161 | 重庆方盛电力有限责任公司 | 1167923 | 1167923 | 199031 | 199031 | 无核定依据 | 无核定依据 | 541062 | 541062 | |
162 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 491314 | 491314 | 212543 | 212543 | 178465 | 178465 | 224335 | 224335 | |
163 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 271269 | 271269 | 277906 | 277906 | 463472 | 463472 | 256714 | 256714 | |
164 | 国电重庆恒泰发电有限公司 | 246731 | 246731 | 317096 | 317096 | 182589 | 182589 | 416183 | 416183 | |
165 | 重庆市万盛排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 无核定依据 | 无核定依据 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
166 | 双桥经济开发区 15223187754 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 83613 | 83613 | 92205 | 92205 | 99234 | 99234 | 59207 | 59207 |
167 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 5421 | 5421 | 9528 | 9528 | 4791 | 4791 | 1338 | 1338 | |
168 | 重庆智伦电镀有限公司 | 4593 | 4593 | 5220 | 5220 | 5919 | 5919 | |||
169 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司(双桥基地) | 44454 | 44454 | 63159 | 63159 | 36057 | 36057 | |||
170 | 重庆市双源水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
171 | 北部新区分局 13996927027 | 长安福特汽车有限公司 | 3484 | 3484 | 4095 | 4095 | 1378 | 1378 | 4236 | 4236 |
172 | 长安福特汽车有限公司(二厂区) | 39318 | 39318 | 9115 | 9115 | 18711 | 18711 | 22957 | 22957 | |
173 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 12612 | 12612 | 3758 | 3758 | 20693 | 0 | |||
174 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 37648 | 37648 | 22425 | 22425 | |||||
175 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 3386 | 3386 | 4765 | 4765 | 4919 | 4919 | 5159 | 5159 | |
176 | 长安福特汽车有限公司(三工厂) | 20172 | 20172 | 9622 | 9622 | 9427 | 9427 | |||
177 | 重庆市三峡水务有限责任公司九曲河污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
178 | 重庆市三峡水务北碚排水有限责任公司水土污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 405703 | 0 | |||||
179 | 潼南县 13594317840 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 89933 | 89933 | 214109 | 214109 | 198986 | 198986 | 151616 | 151616 |
180 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 9127 | 9127 | 6705 | 6705 | 14981 | 14981 | 13844 | 13844 | |
181 | 重庆新华化工有限公司 | 12199 | 12199 | 9964 | 9964 | 28366 | 28366 | 9266 | 9266 | |
182 | 重庆市伟杰纸业有限责任公司 | 3735 | 3735 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | |||
183 | 重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 | 12514 | 12514 | 12549 | 12549 | 13062 | 13062 | 13313 | 13313 | |
184 | 重庆市潼南排水有限公司(潼南县污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
185 | 铜梁区 18996309546 | 重庆市铜梁区欣材纸业有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 14489 | 14489 | 11982 | 11982 | 11616 | 11616 |
186 | 重庆市铜梁区金禾纸制品有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | |
187 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 230708 | 230708 | 280678 | 280678 | 327564 | 327564 | 294622 | 294622 | |
188 | 重庆创祥电源有限公司 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | |||
189 | 重庆市铜梁排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
190 | 大足县 13527536727 | 重庆市大足排水有限公司 | ||||||||
191 | 重庆市大足区清溪水务有限公司 | |||||||||
192 | 荣昌县 18996180016 | 重庆市建新发电有限责任公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 265593 | 265593 | 94064 | 94064 | 124221 | 124221 |
193 | 重庆永荣矿业有限公司发电厂 | 无核定依据 | 无核定依据 | 109980 | 109980 | 148332 | 148332 | 205252 | 205252 | |
194 | 重庆江特表面处理有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | |||
195 | 重庆渝荣玻璃有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 65490 | 65490 | 68468 | 68468 | 停产 | 停产 | |
196 | 重庆市水利投资(集团)有限公司荣昌城市污水处理厂 | 无核定依据 | 无核定依据 | 30105 | 30105 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
197 | 重庆宏烨实业集团有限公司(荣昌县板桥工业园区污水处理厂) | 无核定依据 | 无核定依据 | 41010 | 41010 | 86520 | 86520 | 38832 | 38832 | |
198 | 璧山区 18723070299 | 重庆精准印刷制版有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 其他 | 其他 | 771 | 771 | 72 | 72 |
199 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 496282 | 496282 | 222871 | 222871 | 429638 | 429638 | 373897 | 373897 | |
200 | 重庆金仑工业股份有限公司 | 2403 | 2403 | 612 | 612 | 1542 | 1542 | 1038 | 1038 | |
201 | 重庆天志环保有限公司 | 58874 | 58874 | 6324 | 6324 | 6882 | 6882 | 4248 | 4248 | |
202 | 重庆市璧山区洁源排水有限公司 | 无核定依据 | 无核定依据 | 政策性免征 | 政策性免征 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 梁平县 18696899779 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 435584 | 435584 | 301466 | 301466 | 332226 | 332226 | 378555 | 378555 |
204 | 重庆市梁平排水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
205 | 城口县 18996552025 | 重庆市渝东水务有限公司城口分公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
206 | 丰都县 13101116885 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 1358683 | 1358683 | 2519881 | 2519881 | ||||
207 | 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司 | 停产 | 停产 | |||||||
208 | 重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||||||
